Los casos del virus en todo el mundo superan los 457,52 millones y las muertes alcanzan las 6.431.404

Los casos del virus en todo el mundo superan los 457,52 millones y las muertes alcanzan las 6.431.404
Los casos del virus en todo el mundo superan los 457,52 millones y las muertes alcanzan las 6.431.404 Derechos de autor Thomson Reuters 2022
Derechos de autor Thomson Reuters 2022
Por Reuters
Compartir esta noticiaComentarios
Compartir esta noticiaClose Button

Más de 457,52 millones de personas han resultado infectadas por el nuevo coronavirus a nivel mundial, según las cifras oficiales de casos confirmados, y 6.431.404​ han muerto, según un recuento de Reuters.

    Se han notificado infecciones en más de 210 países y territorios desde que se identificaron los primeros casos en China en diciembre de 2019.

    Gráfico interactivo de seguimiento de la propagación mundial del coronavirus: https://tmsnrt.rs/3aIRuz7 

    Los usuarios de Eikon pueden hacer clic en https://apac1.apps.cp.thomsonreuters.com/cms/?navid=1063154666 para obtener un rastreador de casos.

  En la tabla siguiente se enumeran los 50 principales países por número de casos confirmados. Se puede consultar una lista completa en los enlaces anteriores.

PAÍSES Y TERRITORIOS TOTAL DE CASOS MUERTES POR

MUERTES CONFIRMADOS CADA 10.000

PERSONAS

​Estados Unidos 970.696 79.558.111 29,71

India 515.974 42.996.062 3,81

Brasil 655.078 29.368.776 31,27

Francia 140.294 23.353.383 20,95

Reino Unido 162.873 19.700.952 24,51

Rusia 745.210 17.376.241 51,58

Alemania 125.624 17.291.995 15,15

Turquía 96.307 14.511.672 11,7

Italia 156.997 13.402.905 25,98

España 101.135 11.223.974 21,61

Argentina 127.187 8.971.432 28,58

Países Bajos 21.713 7.214.075 12,6

Irán 139.063 7.126.906 17

Corea del Sur 10.595 6.866.271 2,05

Vietnam 41.477 6.377.438 4,34

Colombia 139.297 6.076.819 28,06

Indonesia 152.437 5.900.124 5,7

Polonia 113.444 5.823.982 29,87

Japón 26.290 5.813.893 2,08

México 321.103 5.606.827 25,45

Ucrania 106.985 4.894.331 23,98

Malasia 33.899 3.845.601 10,75

Israel 10.379 3.721.410 11,68

Sudáfrica 99.725 3.695.175 17,26

Republica Checa 39.155 3.685.973 36,83

Filipinas 57.610 3.674.870 5,4

Bélgica 30.408 3.640.052 26,6

Perú 211.546 3.536.496 64,84

Portugal 21.285 3.380.263 20,7

Canadá 37.229 3.349.647 10,05

Chile 43.879 3.301.747 23,43

Australia 5.591 3.216.770 2,24

Tailandia 23.778 3.206.955 3,42

Austria 15.221 3.188.147 17,22

Suiza 12.786 3.127.503 15,02

Dinamarca 5.196 2.958.497 8,97

Rumanía 64.381 2.794.081 33,07

Grecia 26.635 2.658.296 24,82

Suecia 17.798 2.466.577 17,49

Irak 25.105 2.313.370 6,53

Bangladés 29.112 1.949.725 1,8

Serbia 15.604 1.942.727 22,35

Hungría 44.653 1.814.362 45,68

Jordania 13.959 1.680.179 14,02

Georgia 16.569 1.635.975 44,46

Eslovaquia 18.950 1.576.486 34,79

Pakistán 30.309 1.519.154 1,43

Irlanda 6.624 1.353.733 13,61

Noruega 1.775 1.351.881 3,34

Kazajistán 13.648 1.304.506 7,47

Fuente: El recuento de Reuters se basa en las declaraciones de ministerios de salud y autoridades gubernamentales.

Compartir esta noticiaComentarios

Noticias relacionadas

Venecia empieza a multar a los turistas que se saltan la entrada al centro histórico

Israel dice que está "avanzando" con la ofensiva en Rafah para atacar los batallones de Hamás

Estados Unidos afirma que Biden autorizó la entrega secreta de misiles de largo alcance a Ucrania