Los casos del virus en todo el mundo superan los 459,27 millones y las muertes alcanzan las 6.435.495

Los casos del virus en todo el mundo superan los 459,27 millones y las muertes alcanzan las 6.435.495
Los casos del virus en todo el mundo superan los 459,27 millones y las muertes alcanzan las 6.435.495 Derechos de autor Thomson Reuters 2022
Derechos de autor Thomson Reuters 2022
Por Reuters
Compartir esta noticiaComentarios
Compartir esta noticiaClose Button

Más de 459,27 millones de personas han resultado infectadas por el nuevo coronavirus a nivel mundial, según las cifras oficiales de casos confirmados, y 6.435.495​ han muerto, según un recuento de Reuters.

    Se han notificado infecciones en más de 210 países y territorios desde que se identificaron los primeros casos en China en diciembre de 2019.

    Gráfico interactivo de seguimiento de la propagación mundial del coronavirus: https://tmsnrt.rs/3aIRuz7 

    Los usuarios de Eikon pueden hacer clic en https://apac1.apps.cp.thomsonreuters.com/cms/?navid=1063154666 para obtener un rastreador de casos.

  En la tabla siguiente se enumeran los 50 principales países por número de casos confirmados. Se puede consultar una lista completa en los enlaces anteriores.

PAÍSES Y TERRITORIOS TOTAL DE CASOS MUERTES POR

MUERTES CONFIRMADOS CADA 10.000

PERSONAS

​Estados Unidos 969.780 79.639.328 29,69

India 516.072 42.998.938 3,82

Brasil 655.585 29.432.157 31,3

Francia 140.294 23.353.383 20,95

Reino Unido 163.095 19.820.181 24,54

Alemania 125.914 17.515.129 15,19

Rusia 745.768 17.412.919 51,62

Turquía 96.440 14.536.076 11,72

Italia 157.177 13.489.319 26,01

España 101.416 11.260.040 21,67

Argentina 127.296 8.981.155 28,61

Países Bajos 21.725 7.266.972 12,61

Corea del Sur 10.888 7.228.609 2,11

Irán 139.180 7.130.129 17,01

Vietnam 41.545 6.552.918 4,35

Colombia 139.315 6.077.288 28,06

Indonesia 152.745 5.914.532 5,71

Japón 26.478 5.864.662 2,09

Polonia 113.622 5.836.672 29,92

México 321.375 5.613.870 25,47

Ucrania 107.184 4.906.408 24,02

Malasia 33.899 3.845.601 10,75

Israel 10.398 3.729.342 11,71

Republica Checa 39.216 3.696.837 36,89

Sudáfrica 99.727 3.696.823 17,26

Filipinas 57.625 3.671.293 5,4

Bélgica 30.445 3.658.084 26,63

Perú 211.579 3.536.842 64,85

Portugal 21.285 3.380.263 20,7

Canadá 36.944 3.367.292 9,97

Chile 44.005 3.313.242 23,5

Australia 5.616 3.246.409 2,25

Tailandia 23.848 3.226.697 3,43

Austria 15.261 3.225.272 17,26

Suiza 12.800 3.156.409 15,04

Dinamarca 5.232 2.968.444 9,03

Rumanía 64.450 2.798.935 33,11

Grecia 26.686 2.684.916 24,87

Suecia 17.798 2.466.577 17,49

Irak 25.109 2.313.943 6,53

Bangladés 29.112 1.949.942 1,8

Serbia 15.619 1.945.142 22,37

Hungría 44.653 1.814.362 45,68

Jordania 13.959 1.680.179 14,02

Georgia 16.585 1.637.691 44,5

Eslovaquia 18.979 1.586.140 34,84

Pakistán 30.313 1.519.627 1,43

Irlanda 6.636 1.360.015 13,63

Noruega 1.751 1.357.276 3,3

Kazajistán 13.648 1.304.560 7,47

Fuente: El recuento de Reuters se basa en las declaraciones de ministerios de salud y autoridades gubernamentales.

Compartir esta noticiaComentarios

Noticias relacionadas

La Eurocámara pide embargar los cientos de miles de millones de activos congelados de Rusia

Rusia anticipa su ofensiva antes de la inminente llegada de material militar para Ucrania

EURONEWS HOY | Las noticias del martes 23 de abril de 2024