Los casos del virus en todo el mundo superan los 486,08 millones y las muertes alcanzan las 6.515.545

Los casos del virus en todo el mundo superan los 486,08 millones y las muertes alcanzan las 6.515.545
Los casos del virus en todo el mundo superan los 486,08 millones y las muertes alcanzan las 6.515.545 Derechos de autor Thomson Reuters 2022
Por Reuters
Compartir esta noticiaComentarios
Compartir esta noticiaClose Button

Más de 486,08 millones de personas han resultado infectadas por el nuevo coronavirus a nivel mundial, según las cifras oficiales de casos confirmados, y 6.515.545​ han muerto, según un recuento de Reuters.

    Se han notificado infecciones en más de 210 países y territorios desde que se identificaron los primeros casos en China en diciembre de 2019.

    Gráfico interactivo de seguimiento de la propagación mundial del coronavirus: https://tmsnrt.rs/3aIRuz7 

    Los usuarios de Eikon pueden hacer clic en https://apac1.apps.cp.thomsonreuters.com/cms/?navid=1063154666 para obtener un rastreador de casos.

  En la tabla siguiente se enumeran los 50 principales países por número de casos confirmados. Se puede consultar una lista completa en los enlaces anteriores.

PAÍSES Y TERRITORIOS TOTAL DE CASOS MUERTES POR

MUERTES CONFIRMADOS CADA 10.000

PERSONAS

​Estados Unidos 983.992 80.165.641 30,12

India 521.181 43.025.775 3,85

Brasil 659.504 29.916.334 31,48

Francia 142.273 25.254.452 21,24

Alemania 129.473 21.177.127 15,62

Reino Unido 165.379 21.147.425 24,88

Rusia 752.588 17.842.925 52,09

Turquía 97.845 14.818.262 11,89

Italia 159.383 14.642.354 26,38

Corea del Sur 16.230 13.095.631 3,14

España 102.218 11.508.309 21,84

Vietnam 42.493 9.564.609 4,45

Argentina 128.019 9.037.911 28,77

Países Bajos 21.987 7.859.274 12,76

Irán 140.204 7.162.220 17,14

Japón 28.136 6.566.014 2,22

Colombia 139.621 6.084.916 28,12

Indonesia 155.089 6.012.818 5,79

Polonia 115.173 5.962.931 30,33

México 323.016 5.659.535 25,6

Ucrania 107.918 4.964.242 24,18

Australia 5.994 4.326.841 2,4

Malasia 34.939 4.183.359 11,08

Israel 10.485 3.915.709 11,8

Austria 15.865 3.831.048 17,95

Republica Checa 39.673 3.815.526 37,32

Bélgica 30.747 3.807.447 26,89

Sudáfrica 100.032 3.718.953 17,31

Filipinas 59.249 3.678.245 5,56

Tailandia 25.130 3.628.347 3,62

Perú 212.222 3.547.125 65,05

Suiza 12.997 3.481.127 15,27

Canadá 37.571 3.472.041 10,14

Chile 45.199 3.470.936 24,13

Portugal 21.342 3.413.013 20,75

Dinamarca 5.698 3.058.773 9,83

Grecia 27.503 3.030.432 25,63

Rumanía 65.015 2.853.570 33,4

Suecia 18.364 2.487.852 18,05

Irak 25.164 2.319.550 6,55

Serbia 15.799 1.976.567 22,63

Bangladés 29.122 1.951.577 1,8

Hungría 45.470 1.851.871 46,51

Eslovaquia 19.352 1.710.884 35,53

Jordania 14.031 1.692.485 14,09

Georgia 16.745 1.648.246 44,93

Pakistán 30.355 1.524.793 1,43

Irlanda 6.753 1.459.425 13,87

Noruega 2.518 1.404.206 4,74

Kazajistán 13.659 1.305.135 7,48

Fuente: El recuento de Reuters se basa en las declaraciones de ministerios de salud y autoridades gubernamentales.

Compartir esta noticiaComentarios

Noticias relacionadas

Rusia veta una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU sobre Corea del Norte

Auroras boreales bailando sobre el volcán de Grindavik en plena Semana Santa

El estudio que demuestra que tu perro entiende el lenguaje humano