Los casos del virus en todo el mundo superan los 490,35 millones y las muertes alcanzan las 6.549.317

Los casos del virus en todo el mundo superan los 490,35 millones y las muertes alcanzan las 6.549.317
Los casos del virus en todo el mundo superan los 490,35 millones y las muertes alcanzan las 6.549.317 Derechos de autor Thomson Reuters 2022
Por Reuters
Compartir esta noticiaComentarios
Compartir esta noticiaClose Button

Más de 490,35 millones de personas han resultado infectadas por el nuevo coronavirus a nivel mundial, según las cifras oficiales de casos confirmados, y 6.549.317​ han muerto, según un recuento de Reuters.

    Se han notificado infecciones en más de 210 países y territorios desde que se identificaron los primeros casos en China en diciembre de 2019.

    Gráfico interactivo de seguimiento de la propagación mundial del coronavirus: https://tmsnrt.rs/3aIRuz7 

  En la tabla siguiente se enumeran los 50 principales países por número de casos confirmados. Se puede consultar una lista completa en los enlaces anteriores.

PAÍSES Y TERRITORIOS TOTAL DE CASOS MUERTES POR

MUERTES CONFIRMADOS CADA 10.000

PERSONAS

​Estados Unidos 982.893 80.181.093 30,09

India 521.416 43.029.839 3,85

Brasil 660.147 29.999.437 31,52

Francia 142.655 25.665.109 21,3

Alemania 130.128 21.725.373 15,7

Reino Unido 165.780 21.359.681 24,94

Rusia 776.803 17.916.526 53,77

Italia 159.909 14.877.144 26,47

Turquía 98.009 14.865.080 11,91

Corea del Sur 17.453 14.002.200 3,38

España 102.541 11.551.574 21,91

Vietnam 42.642 9.867.045 4,46

Argentina 128.065 9.041.124 28,78

Países Bajos 22.023 7.921.088 12,78

Irán 140.368 7.171.165 17,16

Japón 28.336 6.741.562 2,24

Colombia 139.660 6.085.926 28,13

Indonesia 155.288 6.019.981 5,8

Polonia 115.345 5.970.114 30,37

México 323.223 5.666.215 25,61

Ucrania 107.980 4.968.881 24,2

Australia 6.398 4.539.599 2,56

Malasia 35.099 4.246.467 11,13

Israel 10.532 3.955.133 11,86

Austria 16.002 3.899.660 18,1

Bélgica 30.826 3.851.048 26,96

Republica Checa 39.723 3.832.289 37,37

Tailandia 25.512 3.736.487 3,67

Sudáfrica 100.052 3.723.639 17,32

Filipinas 59.324 3.679.244 5,56

Perú 212.328 3.548.559 65,08

Chile 45.302 3.486.653 24,19

Canadá 37.626 3.484.859 10,15

Portugal 21.490 3.483.124 20,9

Suiza 12.997 3.481.127 15,27

Grecia 27.746 3.096.135 25,85

Dinamarca 5.762 3.068.971 9,95

Rumanía 65.102 2.861.426 33,44

Suecia 18.364 2.487.852 18,05

Irak 25.177 2.320.526 6,55

Serbia 15.834 1.982.193 22,68

Bangladés 29.122 1.951.770 1,8

Hungría 45.510 1.854.198 46,55

Eslovaquia 19.440 1.726.952 35,69

Jordania 14.048 1.694.216 14,11

Georgia 16.758 1.649.430 44,97

Pakistán 30.361 1.525.620 1,43

Irlanda 6.799 1.474.374 13,97

Noruega 2.518 1.408.706 4,74

Kazajistán 13.660 1.305.199 7,48

Fuente: El recuento de Reuters se basa en las declaraciones de ministerios de salud y autoridades gubernamentales.

Compartir esta noticiaComentarios

Noticias relacionadas

El Papa Francisco vuelve a la cárcel de Rebibbia: "Jesús lo perdona todo"

Abadía de San Benito o un lugar de peregrinación en busca de sosiego y meditación

La Corte Internacional de Justicia ordena a Israel facilitar la entrada de ayuda humanitaria en Gaza