NewsletterNewsletterEventsEventos
Loader

Find Us

InstagramFlipboardLinkedin
Apple storeGoogle Play store
PUBLICIDAD

Los casos del virus en todo el mundo superan los 512,51 millones y las muertes alcanzan las 6.635.973

Los casos del virus en todo el mundo superan los 512,51 millones y las muertes alcanzan las 6.635.973
Los casos del virus en todo el mundo superan los 512,51 millones y las muertes alcanzan las 6.635.973 Derechos de autor Thomson Reuters 2022
Derechos de autor Thomson Reuters 2022
Por Reuters
Compartir esta noticiaComentarios
Compartir esta noticiaClose Button

Más de 512,51 millones de personas han resultado infectadas por el nuevo coronavirus a nivel mundial, según las cifras oficiales de casos confirmados, y 6.635.973​ han muerto, según un recuento de Reuters.

    Se han notificado infecciones en más de 210 países y territorios desde que se identificaron los primeros casos en China en diciembre de 2019.

    Gráfico interactivo de seguimiento de la propagación mundial del coronavirus: https://tmsnrt.rs/3aIRuz7 

    Los usuarios de Eikon pueden hacer clic en https://apac1.apps.cp.thomsonreuters.com/cms/?navid=1063154666 para obtener un rastreador de casos.

  En la tabla siguiente se enumeran los 50 principales países por número de casos confirmados. Se puede consultar una lista completa en los enlaces anteriores.

PAÍSES Y TERRITORIOS TOTAL DE CASOS MUERTES POR

MUERTES CONFIRMADOS CADA 10.000

PERSONAS

​Estados Unidos 995.622 81.553.778 30,48

India 523.920 43.088.118 3,87

Brasil 663.602 30.460.997 31,68

Francia 146.262 28.397.374 21,84

Alemania 135.749 24.953.336 16,37

Reino Unido 174.912 22.038.340 26,32

Rusia 783.100 18.201.074 54,2

Corea del Sur 23.007 17.346.753 4,46

Italia 163.889 16.586.268 27,12

Turquía 98.590 14.989.395 11,98

España 104.668 11.953.481 22,37

Vietnam 43.044 10.656.649 4,51

Argentina 128.653 9.083.673 28,91

Países Bajos 22.262 8.053.048 12,92

Japón 29.703 7.960.875 2,35

Irán 141.131 7.223.576 17,25

Colombia 139.801 6.092.931 28,16

Indonesia 156.305 6.047.315 5,84

Polonia 115.998 5.993.861 30,55

Australia 7.311 5.842.487 2,93

México 324.134 5.733.925 25,69

Ucrania 108.411 5.002.870 24,3

Malasia 35.555 4.450.859 11,28

Tailandia 28.778 4.281.536 4,14

Austria 18.183 4.154.244 20,57

Israel 10.699 4.082.961 12,04

Bélgica 31.494 4.071.279 27,55

Republica Checa 40.175 3.907.793 37,79

Sudáfrica 100.377 3.802.198 17,37

Canadá 39.289 3.753.470 10,6

Portugal 22.038 3.714.896 21,43

Filipinas 60.412 3.686.216 5,66

Suiza 13.170 3.602.497 15,47

Perú 212.865 3.566.523 65,24

Chile 46.113 3.562.521 24,62

Grecia 29.249 3.335.550 27,25

Dinamarca 6.191 3.119.099 10,69

Rumanía 65.510 2.896.012 33,65

Suecia 18.773 2.500.917 18,45

Irak 25.212 2.325.287 6,56

Serbia 16.007 2.007.554 22,92

Bangladés 29.127 1.952.691 1,81

Hungría 46.266 1.903.200 47,33

Eslovaquia 19.879 1.779.096 36,5

Jordania 14.066 1.695.970 14,13

Georgia 16.811 1.655.221 45,11

Pakistán 30.369 1.527.956 1,43

Irlanda 7.092 1.519.296 14,57

Noruega 2.932 1.426.489 5,52

Kazajistán 13.660 1.305.551 7,48

Fuente: El recuento de Reuters se basa en las declaraciones de ministerios de salud y autoridades gubernamentales.

Compartir esta noticiaComentarios

Noticias relacionadas

Europol desmantela una banda que llegó a robar unos 170 libros históricos por toda Europa

Portugal conmemora el 50 aniversario de la Revolución de los Claveles que instauró la democracia

EURONEWS HOY | Las noticias del jueves 25 de abril de 2024