Los casos del virus en todo el mundo superan los 519,78 millones y las muertes alcanzan las 6.660.858

Los casos del virus en todo el mundo superan los 519,78 millones y las muertes alcanzan las 6.660.858
Los casos del virus en todo el mundo superan los 519,78 millones y las muertes alcanzan las 6.660.858 Derechos de autor Thomson Reuters 2022
Derechos de autor Thomson Reuters 2022
Por Reuters
Compartir esta noticiaComentarios
Compartir esta noticiaClose Button

Más de 519,78 millones de personas han resultado infectadas por el nuevo coronavirus a nivel mundial, según las cifras oficiales de casos confirmados, y 6.660.858​ han muerto, según un recuento de Reuters.

    Se han notificado infecciones en más de 210 países y territorios desde que se identificaron los primeros casos en China en diciembre de 2019.

    Gráfico interactivo de seguimiento de la propagación mundial del coronavirus: https://tmsnrt.rs/3aIRuz7 

  En la tabla siguiente se enumeran los 50 principales países por número de casos confirmados. Se puede consultar una lista completa en los enlaces anteriores.

PAÍSES Y TERRITORIOS TOTAL DE CASOS MUERTES POR

MUERTES CONFIRMADOS CADA 10.000

PERSONAS

​Estados Unidos 1.001.217 82.688.179 30,65

India 524.293 43.127.199 3,88

Brasil 664.987 30.701.900 31,75

Francia 147.257 28.829.191 21,99

Alemania 137.460 25.713.917 16,58

Reino Unido 176.708 22.159.805 26,59

Rusia 784.677 18.268.958 54,31

Corea del Sur 23.709 17.782.101 4,59

Italia 165.244 17.057.873 27,35

Turquía 98.686 15.007.327 11,99

España 105.444 12.127.122 22,53

Vietnam 43.071 10.699.965 4,51

Argentina 128.776 9.135.308 28,94

Japón 30.143 8.442.582 2,38

Países Bajos 22.297 8.071.518 12,94

Irán 141.236 7.228.786 17,27

Australia 7.873 6.682.538 3,15

Colombia 139.821 6.095.316 28,16

Indonesia 156.481 6.051.205 5,85

Polonia 116.070 6.001.893 30,57

México 324.465 5.745.652 25,71

Ucrania 108.497 5.009.301 24,31

Malasia 35.620 4.479.809 11,3

Tailandia 29.550 4.382.977 4,26

Austria 18.312 4.218.059 20,71

Bélgica 31.656 4.127.123 27,69

Israel 10.806 4.111.908 12,17

Republica Checa 40.256 3.916.440 37,87

Sudáfrica 100.744 3.899.841 17,44

Portugal 22.305 3.897.945 21,69

Canadá 40.258 3.823.829 10,86

Filipinas 60.452 3.688.001 5,67

Suiza 13.189 3.619.040 15,49

Chile 46.278 3.609.338 24,71

Perú 213.044 3.572.832 65,3

Grecia 29.547 3.392.575 27,53

Dinamarca 6.293 3.128.741 10,86

Rumanía 65.625 2.904.075 33,71

Suecia 18.897 2.504.894 18,57

Irak 25.216 2.326.458 6,56

Serbia 16.050 2.013.240 22,99

Bangladés 29.127 1.953.012 1,81

Hungría 46.343 1.909.948 47,41

Eslovaquia 20.062 1.787.404 36,83

Jordania 14.066 1.696.359 14,13

Georgia 16.811 1.655.221 45,11

Irlanda 7.203 1.535.451 14,8

Pakistán 30.378 1.529.405 1,43

Noruega 3.061 1.429.769 5,76

Kazajistán 13.661 1.305.649 7,48

Fuente: El recuento de Reuters se basa en las declaraciones de ministerios de salud y autoridades gubernamentales.

Compartir esta noticiaComentarios

Noticias relacionadas

Orbán carga contra su rival Péter Magyar en su campaña electoral y le acusa de ser una "marioneta"

La UE cuestiona la capacidad adictiva en niños de TikTok Lite

Manifestaciones en Roma en defensa del derecho al aborto