Los casos del virus en todo el mundo superan los 522,77 millones y las muertes alcanzan las 6.671.150

Los casos del virus en todo el mundo superan los 522,77 millones y las muertes alcanzan las 6.671.150
Los casos del virus en todo el mundo superan los 522,77 millones y las muertes alcanzan las 6.671.150 Derechos de autor Thomson Reuters 2022
Derechos de autor Thomson Reuters 2022
Por Reuters
Compartir esta noticiaComentarios
Compartir esta noticiaClose Button

Más de 522,77 millones de personas han resultado infectadas por el nuevo coronavirus a nivel mundial, según las cifras oficiales de casos confirmados, y 6.671.150​ han muerto, según un recuento de Reuters.

    Se han notificado infecciones en más de 210 países y territorios desde que se identificaron los primeros casos en China en diciembre de 2019.

    Gráfico interactivo de seguimiento de la propagación mundial del coronavirus: https://tmsnrt.rs/3aIRuz7 

    Los usuarios de Eikon pueden hacer clic en https://apac1.apps.cp.thomsonreuters.com/cms/?navid=1063154666 para obtener un rastreador de casos.

  En la tabla siguiente se enumeran los 50 principales países por número de casos confirmados. Se puede consultar una lista completa en los enlaces anteriores.

PAÍSES Y TERRITORIOS TOTAL DE CASOS MUERTES POR

MUERTES CONFIRMADOS CADA 10.000

PERSONAS

​Estados Unidos 1.003.034 83.246.298 30,7

India 524.459 43.138.393 3,88

Brasil 665.528 30.778.607 31,77

Francia 147.780 28.977.594 22,06

Alemania 138.252 26.036.946 16,68

Reino Unido 177.890 22.232.377 26,77

Rusia 785.158 18.294.704 54,34

Corea del Sur 23.965 17.957.697 4,64

Italia 165.952 17.247.552 27,47

Turquía 98.712 15.015.049 11,99

España 105.947 12.238.073 22,64

Vietnam 43.075 10.708.887 4,51

Argentina 128.776 9.135.308 28,94

Japón 30.304 8.597.702 2,4

Países Bajos 22.306 8.075.194 12,94

Irán 141.274 7.230.053 17,27

Australia 8.027 6.857.879 3,21

Colombia 139.833 6.099.111 28,16

Indonesia 156.522 6.052.590 5,85

Polonia 116.230 6.004.427 30,61

México 324.617 5.752.441 25,72

Ucrania 108.497 5.009.301 24,31

Malasia 35.643 4.491.320 11,3

Tailandia 29.746 4.411.494 4,28

Austria 18.347 4.233.430 20,75

Bélgica 31.675 4.134.293 27,7

Israel 10.826 4.118.220 12,19

Sudáfrica 100.885 3.921.633 17,46

Republica Checa 40.266 3.918.064 37,88

Portugal 22.305 3.897.945 21,69

Canadá 40.628 3.842.184 10,96

Filipinas 60.455 3.688.941 5,67

Suiza 13.231 3.642.606 15,54

Chile 46.339 3.636.993 24,74

Perú 213.098 3.575.291 65,32

Grecia 29.690 3.419.998 27,67

Dinamarca 6.312 3.130.952 10,89

Rumanía 65.652 2.906.051 33,73

Suecia 18.902 2.506.607 18,58

Irak 25.216 2.327.269 6,56

Serbia 16.065 2.015.086 23,01

Bangladés 29.127 1.953.226 1,81

Hungría 46.446 1.914.697 47,51

Eslovaquia 20.075 1.788.347 36,86

Jordania 14.066 1.696.359 14,13

Georgia 16.811 1.655.221 45,11

Irlanda 7.244 1.551.835 14,88

Pakistán 30.379 1.529.727 1,43

Noruega 3.094 1.431.274 5,82

Taiwán 1.396 1.320.371 0,59

Fuente: El recuento de Reuters se basa en las declaraciones de ministerios de salud y autoridades gubernamentales.

Compartir esta noticiaComentarios

Noticias relacionadas

Blinken advierte que "podría ser demasiado tarde" si no se aprueba la ayuda a Ucrania en el Congreso

Orbán en la apertura de campaña de Fidesz: "Lo que hace Bruselas es jugar con fuego, tentar a Dios"

El supuesto ataque israelí a una zona estratégica de Irán fue arriesgado, según analistas