Los casos del virus en todo el mundo superan los 523,06 millones y las muertes alcanzan las 6.672.004

Los casos del virus en todo el mundo superan los 523,06 millones y las muertes alcanzan las 6.672.004
Los casos del virus en todo el mundo superan los 523,06 millones y las muertes alcanzan las 6.672.004 Derechos de autor Thomson Reuters 2022
Derechos de autor Thomson Reuters 2022
Por Reuters
Compartir esta noticiaComentarios
Compartir esta noticiaClose Button

Más de 523,06 millones de personas han resultado infectadas por el nuevo coronavirus a nivel mundial, según las cifras oficiales de casos confirmados, y 6.672.004​ han muerto, según un recuento de Reuters.

    Se han notificado infecciones en más de 210 países y territorios desde que se identificaron los primeros casos en China en diciembre de 2019.

    Gráfico interactivo de seguimiento de la propagación mundial del coronavirus: https://tmsnrt.rs/3aIRuz7 

    Los usuarios de Eikon pueden hacer clic en https://apac1.apps.cp.thomsonreuters.com/cms/?navid=1063154666 para obtener un rastreador de casos.

  En la tabla siguiente se enumeran los 50 principales países por número de casos confirmados. Se puede consultar una lista completa en los enlaces anteriores.

PAÍSES Y TERRITORIOS TOTAL DE CASOS MUERTES POR

MUERTES CONFIRMADOS CADA 10.000

PERSONAS

​Estados Unidos 1.003.034 83.268.923 30,7

India 524.459 43.138.393 3,88

Brasil 665.627 30.791.220 31,78

Francia 147.780 28.994.559 22,06

Alemania 138.252 26.036.946 16,68

Reino Unido 177.890 22.232.377 26,77

Rusia 785.234 18.297.608 54,35

Corea del Sur 23.987 17.967.672 4,65

Italia 166.032 17.257.573 27,48

Turquía 98.712 15.015.049 11,99

España 105.947 12.238.073 22,64

Vietnam 43.076 10.708.887 4,51

Argentina 128.825 9.178.795 28,95

Japón 30.353 8.647.662 2,4

Países Bajos 22.307 8.077.873 12,95

Irán 141.281 7.230.321 17,27

Australia 8.027 6.857.879 3,21

Colombia 139.833 6.099.111 28,16

Indonesia 156.534 6.052.764 5,85

Polonia 116.230 6.004.427 30,61

México 324.617 5.752.441 25,72

Ucrania 108.497 5.009.301 24,31

Malasia 35.643 4.491.320 11,3

Tailandia 29.775 4.415.593 4,29

Austria 18.599 4.235.183 21,04

Bélgica 31.675 4.134.293 27,7

Israel 10.833 4.123.806 12,2

Sudáfrica 100.885 3.921.633 17,46

Republica Checa 40.266 3.918.127 37,88

Portugal 22.305 3.897.945 21,69

Canadá 40.628 3.842.184 10,96

Filipinas 60.455 3.689.132 5,67

Chile 46.346 3.643.136 24,75

Suiza 13.231 3.642.606 15,54

Perú 213.106 3.576.042 65,32

Grecia 29.711 3.422.233 27,69

Dinamarca 6.312 3.130.952 10,89

Rumanía 65.654 2.906.285 33,73

Suecia 18.902 2.506.607 18,58

Irak 25.218 2.327.387 6,56

Serbia 16.068 2.015.382 23,01

Bangladés 29.127 1.953.255 1,81

Hungría 46.446 1.914.697 47,51

Eslovaquia 20.081 1.788.490 36,87

Jordania 14.066 1.696.359 14,13

Georgia 16.811 1.655.221 45,11

Irlanda 7.244 1.551.835 14,88

Pakistán 30.379 1.529.776 1,43

Noruega 3.094 1.431.289 5,82

Taiwán 1.436 1.386.640 0,61

Fuente: El recuento de Reuters se basa en las declaraciones de ministerios de salud y autoridades gubernamentales.

Compartir esta noticiaComentarios

Noticias relacionadas

Rusia y Ucrania acuerdan el canje de 48 menores desplazados por la guerra

Perrier, filial de Nestlé, destruye dos millones de botellas tras el descubrimiento de bacterias "fecales"

Una explosión en el golfo de Adén alerta sobre posibles ataques de los rebeldes hutíes