Los casos del virus en todo el mundo superan los 526,07 millones y las muertes alcanzan las 6.700.288

Los casos del virus en todo el mundo superan los 526,07 millones y las muertes alcanzan las 6.700.288
Los casos del virus en todo el mundo superan los 526,07 millones y las muertes alcanzan las 6.700.288 Derechos de autor Thomson Reuters 2022
Derechos de autor Thomson Reuters 2022
Por Reuters
Compartir esta noticiaComentarios
Compartir esta noticiaClose Button

Más de 526,07 millones de personas han resultado infectadas por el nuevo coronavirus a nivel mundial, según las cifras oficiales de casos confirmados, y 6.700.288​ han muerto, según un recuento de Reuters.

    Se han notificado infecciones en más de 210 países y territorios desde que se identificaron los primeros casos en China en diciembre de 2019.

    Gráfico interactivo de seguimiento de la propagación mundial del coronavirus: https://tmsnrt.rs/3aIRuz7 

    Los usuarios de Eikon pueden hacer clic en https://apac1.apps.cp.thomsonreuters.com/cms/?navid=1063154666 para obtener un rastreador de casos.

  En la tabla siguiente se enumeran los 50 principales países por número de casos confirmados. Se puede consultar una lista completa en los enlaces anteriores.

PAÍSES Y TERRITORIOS TOTAL DE CASOS MUERTES POR

MUERTES CONFIRMADOS CADA 10.000

PERSONAS

​Estados Unidos 1.005.636 83.980.048 30,78

India 524.611 43.155.749 3,88

Brasil 666.391 30.945.384 31,81

Francia 148.129 29.119.047 22,12

Alemania 138.834 26.234.023 16,75

Reino Unido 177.977 22.238.713 26,78

Rusia 804.285 18.324.036 55,67

Corea del Sur 24.158 18.080.323 4,68

Italia 166.569 17.388.877 27,57

Turquía 98.736 15.022.615 11,99

España 106.341 12.326.264 22,72

Vietnam 43.078 10.716.361 4,51

Argentina 128.825 9.178.795 28,95

Japón 30.573 8.823.330 2,42

Países Bajos 22.314 8.081.992 12,95

Irán 141.308 7.231.562 17,27

Australia 8.374 7.152.007 3,35

Colombia 139.854 6.103.455 28,17

Indonesia 156.574 6.054.415 5,85

Polonia 116.290 6.006.298 30,62

México 324.768 5.759.773 25,74

Ucrania 108.538 5.011.433 24,32

Malasia 35.665 4.503.734 11,31

Tailandia 29.972 4.442.648 4,32

Austria 18.651 4.248.507 21,1

Bélgica 31.727 4.147.568 27,75

Israel 10.839 4.134.922 12,2

Sudáfrica 101.128 3.948.119 17,5

Republica Checa 40.281 3.919.658 37,89

Portugal 22.305 3.897.945 21,69

Canadá 40.942 3.860.880 11,05

Filipinas 60.455 3.690.065 5,67

Chile 46.416 3.684.585 24,78

Suiza 13.231 3.642.606 15,54

Perú 213.162 3.579.534 65,34

Grecia 29.803 3.445.538 27,77

Dinamarca 6.350 3.135.378 10,96

Rumanía 65.678 2.908.516 33,74

Suecia 18.902 2.506.607 18,58

Irak 25.219 2.327.908 6,56

Serbia 16.079 2.016.921 23,03

Bangladés 29.130 1.953.407 1,81

Hungría 46.507 1.917.777 47,57

Taiwán 2.056 1.892.272 0,87

Eslovaquia 20.097 1.789.437 36,9

Jordania 14.066 1.696.937 14,13

Georgia 16.811 1.655.221 45,11

Irlanda 7.304 1.561.632 15,01

Pakistán 30.379 1.530.285 1,43

Noruega 3.141 1.432.441 5,91

Fuente: El recuento de Reuters se basa en las declaraciones de ministerios de salud y autoridades gubernamentales.

Compartir esta noticiaComentarios

Noticias relacionadas

Blinken advierte que "podría ser demasiado tarde" si no se aprueba la ayuda a Ucrania en el Congreso

Orbán en la apertura de campaña de Fidesz: "Lo que hace Bruselas es jugar con fuego, tentar a Dios"

El supuesto ataque israelí a una zona estratégica de Irán fue arriesgado, según analistas