Los casos del virus en todo el mundo superan los 526,81 millones y las muertes alcanzan las 6.702.524

Los casos del virus en todo el mundo superan los 526,81 millones y las muertes alcanzan las 6.702.524
Los casos del virus en todo el mundo superan los 526,81 millones y las muertes alcanzan las 6.702.524 Derechos de autor Thomson Reuters 2022
Derechos de autor Thomson Reuters 2022
Por Reuters
Compartir esta noticiaComentarios
Compartir esta noticiaClose Button

Más de 526,81 millones de personas han resultado infectadas por el nuevo coronavirus a nivel mundial, según las cifras oficiales de casos confirmados, y 6.702.524​ han muerto, según un recuento de Reuters.

    Se han notificado infecciones en más de 210 países y territorios desde que se identificaron los primeros casos en China en diciembre de 2019.

    Gráfico interactivo de seguimiento de la propagación mundial del coronavirus: https://tmsnrt.rs/3aIRuz7 

    Los usuarios de Eikon pueden hacer clic en https://apac1.apps.cp.thomsonreuters.com/cms/?navid=1063154666 para obtener un rastreador de casos.

  En la tabla siguiente se enumeran los 50 principales países por número de casos confirmados. Se puede consultar una lista completa en los enlaces anteriores.

PAÍSES Y TERRITORIOS TOTAL DE CASOS MUERTES POR

MUERTES CONFIRMADOS CADA 10.000

PERSONAS

​Estados Unidos 1.005.843 84.027.248 30,79

India 524.636 43.160.832 3,88

Brasil 666.391 30.945.384 31,81

Francia 148.327 29.158.862 22,15

Alemania 139.010 26.319.783 16,77

Reino Unido 177.977 22.238.713 26,78

Rusia 804.447 18.331.363 55,68

Corea del Sur 24.176 18.103.638 4,68

Italia 166.697 17.421.410 27,59

Turquía 98.744 15.024.498 12

España 106.493 12.360.256 22,76

Vietnam 43.079 10.719.379 4,51

Argentina 128.889 9.230.573 28,97

Japón 30.636 8.854.451 2,42

Países Bajos 22.322 8.085.869 12,95

Australia 8.469 7.240.295 3,39

Irán 141.315 7.232.034 17,28

Colombia 139.854 6.103.455 28,17

Indonesia 156.591 6.054.973 5,85

Polonia 116.290 6.006.298 30,62

México 324.895 5.772.996 25,75

Ucrania 108.538 5.011.433 24,32

Malasia 35.676 4.506.510 11,32

Tailandia 30.019 4.450.457 4,32

Austria 18.652 4.252.143 21,1

Bélgica 31.754 4.152.558 27,77

Israel 10.852 4.138.523 12,22

Sudáfrica 101.190 3.957.777 17,51

Republica Checa 40.283 3.920.006 37,9

Portugal 22.305 3.897.945 21,69

Canadá 40.995 3.866.544 11,06

Chile 46.427 3.702.941 24,79

Filipinas 60.455 3.690.581 5,67

Suiza 13.231 3.642.606 15,54

Perú 213.186 3.580.347 65,34

Grecia 29.845 3.453.229 27,81

Dinamarca 6.363 3.136.896 10,98

Rumanía 65.684 2.909.195 33,74

Suecia 18.977 2.507.948 18,65

Irak 25.219 2.328.154 6,56

Taiwán 2.255 2.032.983 0,96

Serbia 16.081 2.017.454 23,03

Bangladés 29.131 1.953.481 1,81

Hungría 46.507 1.917.777 47,57

Eslovaquia 20.100 1.789.610 36,9

Jordania 14.066 1.696.937 14,13

Georgia 16.811 1.655.221 45,11

Irlanda 7.304 1.561.632 15,01

Pakistán 30.379 1.530.387 1,43

Noruega 3.141 1.433.260 5,91

Fuente: El recuento de Reuters se basa en las declaraciones de ministerios de salud y autoridades gubernamentales.

Compartir esta noticiaComentarios

Noticias relacionadas

Ecuador suspende las jornadas laborales del jueves y viernes por la crisis energética

'Pablo Escobar' no se podrá registrar como marca, según la Justicia europea

Llamamiento para liberar a un diplomático sueco de la UE que se expone a la pena de muerte en Irán