EventsEventos
Loader

Find Us

InstagramFlipboardLinkedin
Apple storeGoogle Play store
PUBLICIDAD

Los casos del virus en todo el mundo superan los 484,45 millones y las muertes alcanzan las 6.510.492

Los casos del virus en todo el mundo superan los 484,45 millones y las muertes alcanzan las 6.510.492
Los casos del virus en todo el mundo superan los 484,45 millones y las muertes alcanzan las 6.510.492 Derechos de autor Thomson Reuters 2022
Derechos de autor Thomson Reuters 2022
Por Reuters
Compartir esta noticiaComentarios
Compartir esta noticiaClose Button

Más de 484,45 millones de personas han resultado infectadas por el nuevo coronavirus a nivel mundial, según las cifras oficiales de casos confirmados, y 6.510.492​ han muerto, según un recuento de Reuters.

    Se han notificado infecciones en más de 210 países y territorios desde que se identificaron los primeros casos en China en diciembre de 2019.

    Gráfico interactivo de seguimiento de la propagación mundial del coronavirus: https://tmsnrt.rs/3aIRuz7 

    Los usuarios de Eikon pueden hacer clic en https://apac1.apps.cp.thomsonreuters.com/cms/?navid=1063154666 para obtener un rastreador de casos.

  En la tabla siguiente se enumeran los 50 principales países por número de casos confirmados. Se puede consultar una lista completa en los enlaces anteriores.

PAÍSES Y TERRITORIOS TOTAL DE CASOS MUERTES POR

MUERTES CONFIRMADOS CADA 10.000

PERSONAS

​Estados Unidos 983.082 80.125.096 30,09

India 521.129 43.024.440 3,85

Brasil 659.241 29.882.397 31,47

Francia 142.134 25.085.141 21,22

Reino Unido 165.187 21.073.009 24,85

Alemania 129.160 20.914.866 15,58

Rusia 752.243 17.823.648 52,07

Turquía 97.736 14.788.933 11,87

Italia 159.224 14.567.990 26,35

Corea del Sur 15.855 12.774.956 3,07

España 102.218 11.508.309 21,84

Vietnam 42.413 9.386.489 4,44

Argentina 127.970 9.032.162 28,76

Países Bajos 21.961 7.833.842 12,74

Irán 140.158 7.159.733 17,13

Japón 28.035 6.514.343 2,22

Colombia 139.595 6.084.240 28,12

Indonesia 155.000 6.009.486 5,79

Polonia 115.040 5.957.940 30,29

México 322.845 5.654.311 25,58

Ucrania 107.918 4.964.242 24,18

Australia 5.962 4.263.103 2,39

Malasia 34.906 4.167.418 11,07

Israel 10.485 3.904.305 11,8

Republica Checa 39.640 3.808.101 37,29

Bélgica 30.747 3.807.447 26,89

Austria 15.812 3.805.155 17,89

Sudáfrica 100.020 3.717.067 17,31

Filipinas 59.125 3.677.924 5,54

Tailandia 25.045 3.600.787 3,61

Perú 212.157 3.545.628 65,03

Suiza 12.987 3.468.390 15,26

Chile 45.084 3.458.499 24,07

Canadá 37.461 3.450.406 10,11

Portugal 21.342 3.413.013 20,75

Dinamarca 5.668 3.054.842 9,78

Grecia 27.452 3.009.333 25,58

Rumanía 64.994 2.850.598 33,39

Suecia 18.188 2.481.736 17,87

Irak 25.163 2.319.209 6,55

Serbia 15.788 1.974.652 22,61

Bangladés 29.120 1.951.432 1,8

Hungría 45.430 1.849.217 46,47

Eslovaquia 19.334 1.703.550 35,5

Jordania 13.959 1.680.179 14,02

Georgia 16.739 1.647.796 44,92

Pakistán 30.349 1.524.549 1,43

Irlanda 6.740 1.454.182 13,85

Noruega 2.518 1.402.224 4,74

Kazajistán 13.659 1.305.114 7,48

Fuente: El recuento de Reuters se basa en las declaraciones de ministerios de salud y autoridades gubernamentales.

Compartir esta noticiaComentarios

Noticias relacionadas

NO COMMENT: La Policía de Ámsterdam, a golpes contra los manifestantes propalestinos

La Asamblea General de la ONU pide reconsiderar la integración plena de Palestina como Estado

NO COMMENT: Así es el éxodo de palestinos que huyen de Rafah ante la ofensiva militar de Israel