NewsletterNewsletterEventsEventos
Loader

Find Us

InstagramFlipboardLinkedin
Apple storeGoogle Play store
PUBLICIDAD

Los casos del virus en todo el mundo superan los 500,76 millones y las muertes alcanzan las 6.587.929

Los casos del virus en todo el mundo superan los 500,76 millones y las muertes alcanzan las 6.587.929
Los casos del virus en todo el mundo superan los 500,76 millones y las muertes alcanzan las 6.587.929 Derechos de autor Thomson Reuters 2022
Derechos de autor Thomson Reuters 2022
Por Reuters
Compartir esta noticiaComentarios
Compartir esta noticiaClose Button

Más de 500,76 millones de personas han resultado infectadas por el nuevo coronavirus a nivel mundial, según las cifras oficiales de casos confirmados, y 6.587.929​ han muerto, según un recuento de Reuters.

    Se han notificado infecciones en más de 210 países y territorios desde que se identificaron los primeros casos en China en diciembre de 2019.

    Gráfico interactivo de seguimiento de la propagación mundial del coronavirus: https://tmsnrt.rs/3aIRuz7 

  En la tabla siguiente se enumeran los 50 principales países por número de casos confirmados. Se puede consultar una lista completa en los enlaces anteriores.

PAÍSES Y TERRITORIOS TOTAL DE CASOS MUERTES POR

MUERTES CONFIRMADOS CADA 10.000

PERSONAS

​Estados Unidos 988.759 80.551.977 30,27

India 521.743 43.039.706 3,86

Brasil 661.796 30.234.024 31,59

Francia 143.910 27.087.006 21,49

Alemania 132.776 23.229.420 16,02

Reino Unido 171.396 21.747.638 25,79

Rusia 779.574 18.041.927 53,96

Corea del Sur 20.352 15.979.061 3,94

Italia 161.336 15.533.012 26,7

Turquía 98.326 14.940.860 11,94

España 103.266 11.662.214 22,07

Vietnam 42.901 10.320.599 4,49

Argentina 128.306 9.059.351 28,84

Países Bajos 22.148 8.011.448 12,85

Japón 28.905 7.246.874 2,28

Irán 140.744 7.202.055 17,21

Colombia 139.738 6.089.176 28,15

Indonesia 155.746 6.036.909 5,82

Polonia 115.775 5.982.664 30,49

México 323.848 5.724.611 25,66

Australia 6.693 5.073.311 2,68

Ucrania 108.194 4.988.890 24,25

Malasia 35.363 4.352.611 11,22

Austria 16.359 4.027.023 18,5

Israel 10.612 4.021.903 11,95

Tailandia 26.510 3.973.003 3,82

Bélgica 31.079 3.943.831 27,18

Republica Checa 39.945 3.875.994 37,58

Sudáfrica 100.138 3.737.346 17,33

Filipinas 59.932 3.682.356 5,62

Canadá 38.207 3.614.450 10,31

Perú 212.547 3.553.210 65,15

Suiza 13.031 3.551.798 15,31

Portugal 21.635 3.545.112 21,04

Chile 45.690 3.518.800 24,4

Grecia 28.391 3.216.615 26,46

Dinamarca 5.961 3.094.158 10,29

Rumanía 65.297 2.879.021 33,54

Suecia 18.506 2.491.980 18,19

Irak 25.192 2.322.734 6,55

Serbia 15.913 1.993.661 22,79

Bangladés 29.124 1.952.197 1,8

Hungría 45.865 1.879.480 46,92

Eslovaquia 19.643 1.757.117 36,06

Jordania 14.055 1.694.957 14,12

Georgia 16.783 1.652.472 45,04

Pakistán 30.362 1.526.952 1,43

Irlanda 6.932 1.498.834 14,24

Noruega 2.783 1.418.429 5,24

Kazajistán 13.660 1.305.343 7,48

Fuente: El recuento de Reuters se basa en las declaraciones de ministerios de salud y autoridades gubernamentales.

Compartir esta noticiaComentarios

Noticias relacionadas

EURONEWS HOY | Las noticias del viernes 26 de abril de 2024

Los rebeldes hutíes reivindican un ataque contra un barco en el golfo de Adén

India abre las urnas e inicia seis semanas de elecciones