NewsletterNewsletterEventsEventos
Loader

Find Us

InstagramFlipboardLinkedin
Apple storeGoogle Play store
PUBLICIDAD

Los casos del virus en todo el mundo superan los 517,7 millones y las muertes alcanzan las 6.655.336

Los casos del virus en todo el mundo superan los 517,7 millones y las muertes alcanzan las 6.655.336
Los casos del virus en todo el mundo superan los 517,7 millones y las muertes alcanzan las 6.655.336 Derechos de autor Thomson Reuters 2022
Derechos de autor Thomson Reuters 2022
Por Reuters
Compartir esta noticiaComentarios
Compartir esta noticiaClose Button

Más de 517,7 millones de personas han resultado infectadas por el nuevo coronavirus a nivel mundial, según las cifras oficiales de casos confirmados, y 6.655.336​ han muerto, según un recuento de Reuters.

    Se han notificado infecciones en más de 210 países y territorios desde que se identificaron los primeros casos en China en diciembre de 2019.

    Gráfico interactivo de seguimiento de la propagación mundial del coronavirus: https://tmsnrt.rs/3aIRuz7 

  En la tabla siguiente se enumeran los 50 principales países por número de casos confirmados. Se puede consultar una lista completa en los enlaces anteriores.

PAÍSES Y TERRITORIOS TOTAL DE CASOS MUERTES POR

MUERTES CONFIRMADOS CADA 10.000

PERSONAS

​Estados Unidos 1.000.693 82.378.216 30,63

India 524.190 43.116.254 3,88

Brasil 664.390 30.594.388 31,72

Francia 147.159 28.737.179 21,97

Alemania 137.202 25.604.157 16,55

Reino Unido 176.708 22.159.615 26,59

Rusia 784.167 18.245.394 54,28

Corea del Sur 23.554 17.694.677 4,56

Italia 164.976 16.954.784 27,3

Turquía 98.667 15.003.512 11,99

España 105.123 12.058.888 22,46

Vietnam 43.063 10.690.471 4,51

Argentina 128.729 9.101.319 28,93

Japón 29.988 8.269.856 2,37

Países Bajos 22.287 8.064.424 12,93

Irán 141.201 7.227.043 17,26

Australia 7.670 6.442.558 3,07

Colombia 139.821 6.094.623 28,16

Indonesia 156.438 6.049.876 5,84

Polonia 116.070 5.997.998 30,57

México 324.465 5.745.652 25,71

Ucrania 108.449 5.006.460 24,3

Malasia 35.602 4.467.061 11,29

Tailandia 29.311 4.353.237 4,22

Austria 18.291 4.200.825 20,69

Bélgica 31.580 4.102.082 27,62

Israel 10.749 4.102.032 12,1

Republica Checa 40.237 3.914.707 37,85

Sudáfrica 100.609 3.862.165 17,41

Canadá 39.855 3.798.998 10,75

Portugal 22.163 3.798.079 21,55

Filipinas 60.452 3.687.567 5,67

Suiza 13.189 3.619.040 15,49

Chile 46.228 3.586.522 24,68

Perú 212.968 3.570.339 65,28

Grecia 29.491 3.380.594 27,48

Dinamarca 6.271 3.126.491 10,82

Rumanía 65.595 2.901.682 33,7

Suecia 18.825 2.503.090 18,5

Irak 25.216 2.326.162 6,56

Serbia 16.042 2.011.825 22,97

Bangladés 29.127 1.952.939 1,81

Hungría 46.343 1.909.948 47,41

Eslovaquia 20.011 1.786.328 36,74

Jordania 14.066 1.696.054 14,13

Georgia 16.811 1.655.221 45,11

Irlanda 7.176 1.532.771 14,74

Pakistán 30.375 1.528.833 1,43

Noruega 3.061 1.429.062 5,76

Kazajistán 13.661 1.305.620 7,48

Fuente: El recuento de Reuters se basa en las declaraciones de ministerios de salud y autoridades gubernamentales.

Compartir esta noticiaComentarios

Noticias relacionadas

Los rebeldes hutíes reivindican un ataque contra un barco en el golfo de Adén

India abre las urnas e inicia seis semanas de elecciones

Crisis entre China y Estados Unidos por Taiwán