Más de 162,75 millones de personas han resultado infectadas por el nuevo coronavirus a nivel mundial, según las cifras oficiales de casos confirmados, y 3.513.003 han muerto, según un recuento de Reuters.
Se han notificado infecciones en más de 210 países y territorios desde que se identificaron los primeros casos en China en diciembre de 2019.
Gráfico interactivo de seguimiento de la propagación mundial del coronavirus: https://tmsnrt.rs/3aIRuz7
Los usuarios de Eikon pueden hacer clic en https://apac1.apps.cp.thomsonreuters.com/cms/?navid=1063154666 para obtener un rastreador de casos.
En la tabla siguiente se enumeran los 50 principales países por número de casos confirmados. Se puede consultar una lista completa en los enlaces anteriores.
PAÍSES Y TERRITORIOS TOTAL DE CASOS MUERTES POR
MUERTES CONFIRMADOS CADA 10.000
PERSONAS
Estados Unidos 585.994 32.996.953 17,94
India 270.284 24.684.077 2
Brasil 434.715 15.586.534 20,75
Francia 107.616 5.877.787 16,07
Turquía 44.760 5.117.374 5,44
Rusia 255.345 4.940.245 17,67
Reino Unido 127.679 4.450.777 19,21
Italia 124.156 4.159.122 20,55
España 79.339 3.604.799 16,95
Alemania 86.110 3.595.204 10,39
Argentina 70.255 3.290.935 15,79
Colombia 80.780 3.103.333 16,27
Polonia 71.664 2.854.079 18,87
Irán 76.936 2.751.166 9,41
México 220.380 2.380.690 17,46
Ucrania 48.075 2.153.864 10,77
Perú 65.911 1.884.596 20,2
Indonesia 48.093 1.739.750 1,8
Republica Checa 29.901 1.652.840 28,13
Sudáfrica 55.210 1.613.728 9,56
Países Bajos 17.449 1.598.164 10,13
Canadá 24.908 1.323.681 6,72
Chile 27.734 1.280.273 14,81
Filipinas 19.191 1.143.963 1,8
Irak 15.956 1.139.373 4,15
Rumanía 29.523 1.071.899 15,17
Suecia 14.275 1.037.126 14,03
Bélgica 24.686 1.030.071 21,59
Pakistán 19.543 877.130 0,92
Portugal 17.007 842.182 16,54
Israel 6.382 839.119 7,18
Hungría 29.175 798.147 29,84
Bangladés 12.149 780.159 0,75
Jordania 9.226 724.154 9,27
Serbia 6.681 706.458 9,57
Japón 11.537 685.502 0,91
Suiza 10.179 679.510 11,96
Austria 10.474 637.097 11,85
Emiratos Árabes 1.631 546.182 1,69
Unidos
Líbano 7.620 535.753 11,13
Marruecos 9.098 514.944 2,53
Malasia 1.902 470.110 0,6
Nepal 5.001 455.020 1,78
Arabia Saudí 7.162 433.094 2,13
Bulgaria 17.250 414.041 24,56
Ecuador 19.692 409.520 11,53
Eslovaquia 12.224 387.523 22,44
Grecia 11.415 377.090 10,64
Bielorrusia 2.701 376.341 2,85
Panamá 6.296 370.533 15,07
Fuente: El recuento de Reuters se basa en las declaraciones de ministerios de salud y autoridades gubernamentales.