EventsEventosPodcasts
Loader
Encuéntranos
PUBLICIDAD

Los casos del virus en todo el mundo superan los 165,22 millones y las muertes alcanzan las 3.561.687

Los casos del virus en todo el mundo superan los 165,22 millones y las muertes alcanzan las 3.561.687
Los casos del virus en todo el mundo superan los 165,22 millones y las muertes alcanzan las 3.561.687 Derechos de autor (c) Copyright Thomson Reuters 2021. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html
Derechos de autor (c) Copyright Thomson Reuters 2021. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html
Por Reuters
Publicado Ultima actualización
Compartir esta noticiaComentarios
Compartir esta noticiaClose Button

Más de 165,22 millones de personas han resultado infectadas por el nuevo coronavirus a nivel mundial, según las cifras oficiales de casos confirmados, y 3.561.687​ han muerto, según un recuento de Reuters.

    Se han notificado infecciones en más de 210 países y territorios desde que se identificaron los primeros casos en China en diciembre de 2019.

    Gráfico interactivo de seguimiento de la propagación mundial del coronavirus: https://tmsnrt.rs/3aIRuz7 

    Los usuarios de Eikon pueden hacer clic en https://apac1.apps.cp.thomsonreuters.com/cms/?navid=1063154666 para obtener un rastreador de casos.

  En la tabla siguiente se enumeran los 50 principales países por número de casos confirmados. Se puede consultar una lista completa en los enlaces anteriores.

PAÍSES Y TERRITORIOS TOTAL DE CASOS MUERTES POR

MUERTES CONFIRMADOS CADA 10.000

PERSONAS

​Estados Unidos 588.256 33.187.857 18,01

India 287.122 25.772.440 2,12

Brasil 441.691 15.812.055 21,09

Francia 108.314 5.917.397 16,17

Turquía 45.626 5.160.423 5,54

Rusia 256.835 4.974.908 17,78

Reino Unido 127.701 4.455.221 19,21

PUBLICIDAD

Italia 124.810 4.178.261 20,66

España 79.601 3.631.661 17,01

Alemania 86.972 3.630.418 10,49

Argentina 72.266 3.411.160 16,24

PUBLICIDAD

Colombia 82.743 3.161.126 16,67

Polonia 72.500 2.861.351 19,09

Irán 77.994 2.804.632 9,53

México 220.850 2.387.512 17,5

PUBLICIDAD

Ucrania 48.899 2.170.398 10,96

Perú 67.034 1.903.615 20,55

Indonesia 48.887 1.758.898 1,83

Republica Checa 29.967 1.656.202 28,19

PUBLICIDAD

Sudáfrica 55.507 1.621.362 9,61

Países Bajos 17.506 1.615.500 10,16

Canadá 25.066 1.342.388 6,76

Chile 27.997 1.300.661 14,95

PUBLICIDAD

Filipinas 19.641 1.165.155 1,84

Irak 16.069 1.156.137 4,18

Rumanía 29.777 1.074.297 15,3

Suecia 14.282 1.051.762 14,04

PUBLICIDAD

Bélgica 24.768 1.038.514 21,66

Pakistán 19.987 890.391 0,94

Portugal 17.014 843.729 16,54

Israel 6.396 839.263 7,2

PUBLICIDAD

Hungría 29.380 800.368 30,05

Bangladés 12.284 785.194 0,76

Jordania 9.295 726.432 9,34

Serbia 6.739 708.878 9,65

PUBLICIDAD

Japón 12.078 705.933 0,95

Suiza 10.216 686.152 12

Austria 10.527 639.616 11,91

Emiratos Árabes 1.642 551.430 1,7

PUBLICIDAD

Unidos

Líbano 7.651 537.043 11,17

Marruecos 9.106 515.758 2,53

Malasia 2.099 492.302 0,67

PUBLICIDAD

Nepal 5.847 488.645 2,08

Arabia Saudí 7.214 437.569 2,14

Bulgaria 17.447 416.055 24,84

Ecuador 19.979 412.907 11,69

PUBLICIDAD

Eslovaquia 12.272 388.391 22,53

Grecia 11.641 385.444 10,85

Bielorrusia 2.742 381.546 2,89

Panamá 6.305 372.221 15,1

PUBLICIDAD

Fuente: El recuento de Reuters se basa en las declaraciones de ministerios de salud y autoridades gubernamentales.

Compartir esta noticiaComentarios

Noticias relacionadas

Así fue la ceremonia de inauguración de los Juegos Olímpicos de París 2024

NO COMMENT: Así fue el multitudinario cierre de la campaña electoral en Venezuela

EURONEWS HOY | Las noticias del viernes 26 de julio