Más de 167,95 millones de personas han resultado infectadas por el nuevo coronavirus a nivel mundial, según las cifras oficiales de casos confirmados, y 3.628.581 han muerto, según un recuento de Reuters.
Se han notificado infecciones en más de 210 países y territorios desde que se identificaron los primeros casos en China en diciembre de 2019.
Gráfico interactivo de seguimiento de la propagación mundial del coronavirus: https://tmsnrt.rs/3aIRuz7
Los usuarios de Eikon pueden hacer clic en https://apac1.apps.cp.thomsonreuters.com/cms/?navid=1063154666 para obtener un rastreador de casos.
En la tabla siguiente se enumeran los 50 principales países por número de casos confirmados. Se puede consultar una lista completa en los enlaces anteriores.
PAÍSES Y TERRITORIOS TOTAL DE CASOS MUERTES POR
MUERTES CONFIRMADOS CADA 10.000
PERSONAS
Estados Unidos 590.651 33.306.616 18,08
India 307.231 26.948.874 2,27
Brasil 449.858 16.120.756 21,48
Francia 108.879 5.917.397 16,26
Turquía 46.621 5.203.385 5,66
Rusia 269.666 5.017.795 18,66
Reino Unido 127.739 4.467.310 19,22
Italia 125.501 4.197.892 20,77
Alemania 87.506 3.654.425 10,55
España 79.801 3.652.879 17,05
Argentina 74.480 3.562.135 16,74
Colombia 85.207 3.249.433 17,16
Polonia 73.096 2.867.187 19,25
Irán 79.056 2.855.396 9,66
México 221.695 2.397.307 17,57
Ucrania 49.685 2.186.463 11,13
Perú 68.358 1.926.923 20,95
Indonesia 49.627 1.786.187 1,85
Republica Checa 30.041 1.658.778 28,26
Sudáfrica 55.976 1.640.932 9,69
Países Bajos 17.566 1.631.384 10,19
Canadá 25.265 1.361.564 6,82
Chile 28.548 1.335.306 15,24
Filipinas 20.019 1.188.672 1,88
Irak 16.241 1.176.980 4,23
Rumanía 30.040 1.076.154 15,43
Suecia 14.396 1.064.375 14,15
Bélgica 24.853 1.049.822 21,74
Pakistán 20.400 905.852 0,96
Portugal 17.021 845.840 16,55
Israel 6.406 839.374 7,21
Hungría 29.581 802.510 30,26
Bangladés 12.441 792.196 0,77
Jordania 9.395 732.356 9,44
Japón 12.525 726.829 0,99
Serbia 6.801 710.729 9,74
Suiza 10.239 690.123 12,03
Austria 10.551 642.138 11,93
Emiratos Árabes 1.658 559.291 1,72
Unidos
Líbano 7.690 538.991 11,23
Nepal 6.700 528.848 2,39
Malasia 2.369 525.889 0,75
Marruecos 9.129 517.423 2,53
Arabia Saudí 7.278 443.460 2,16
Ecuador 20.210 419.198 11,83
Bulgaria 17.513 416.727 24,93
Grecia 11.872 393.583 11,06
Eslovaquia 12.301 388.986 22,58
Bielorrusia 2.791 387.818 2,94
Kazajistán 4.338 376.572 2,37
Fuente: El recuento de Reuters se basa en las declaraciones de ministerios de salud y autoridades gubernamentales.