Los casos del virus en todo el mundo superan los 170,63 millones y las muertes alcanzan las 3.695.457

Los casos del virus en todo el mundo superan los 179,55 millones y las muertes alcanzan las 4.047.338
Los casos del virus en todo el mundo superan los 179,55 millones y las muertes alcanzan las 4.047.338 Derechos de autor Thomson Reuters 2021
Por Reuters
Compartir esta noticiaComentarios
Compartir esta noticiaClose Button

Más de 170,63 millones de personas han resultado infectadas por el nuevo coronavirus a nivel mundial, según las cifras oficiales de casos confirmados, y 3.695.457​ han muerto, según un recuento de Reuters.

    Se han notificado infecciones en más de 210 países y territorios desde que se identificaron los primeros casos en China en diciembre de 2019.

    Gráfico interactivo de seguimiento de la propagación mundial del coronavirus: https://tmsnrt.rs/3aIRuz7 

    Los usuarios de Eikon pueden hacer clic en https://apac1.apps.cp.thomsonreuters.com/cms/?navid=1063154666 para obtener un rastreador de casos.

  En la tabla siguiente se enumeran los 50 principales países por número de casos confirmados. Se puede consultar una lista completa en los enlaces anteriores.

PAÍSES Y TERRITORIOS TOTAL DE CASOS MUERTES POR

MUERTES CONFIRMADOS CADA 10.000

PERSONAS

​Estados Unidos 594.754 33.422.704 18,21

India 329.100 28.047.534 2,43

Brasil 461.931 16.515.120 22,05

Francia 109.528 5.667.324 16,35

Turquía 47.527 5.249.404 5,77

Rusia 271.973 5.071.917 18,82

Reino Unido 127.782 4.487.339 19,23

Italia 126.128 4.217.821 20,87

Argentina 77.115 3.732.263 17,33

Alemania 88.473 3.681.780 10,67

España 79.953 3.678.390 17,09

Colombia 88.282 3.383.279 17,78

Irán 80.156 2.913.136 9,8

Polonia 73.745 2.872.283 19,42

México 223.507 2.412.810 17,71

Ucrania 50.536 2.202.494 11,33

Perú 69.342 1.955.469 21,25

Indonesia 50.578 1.821.703 1,89

Sudáfrica 56.439 1.665.617 9,77

Republica Checa 30.108 1.661.272 28,32

Países Bajos 17.623 1.649.460 10,23

Canadá 25.512 1.378.971 6,88

Chile 29.168 1.377.528 15,57

Filipinas 20.966 1.230.301 1,97

Irak 16.375 1.201.352 4,26

Rumanía 30.312 1.077.737 15,57

Suecia 14.451 1.068.473 14,2

Bélgica 24.940 1.061.200 21,81

Pakistán 20.779 921.053 0,98

Portugal 17.025 849.093 16,56

Israel 6.411 839.472 7,22

Hungría 29.733 804.538 30,42

Bangladés 12.619 800.540 0,78

Japón 13.073 747.457 1,03

Jordania 9.462 736.534 9,5

Serbia 6.865 712.472 9,83

Suiza 10.262 694.740 12,05

Austria 10.603 644.815 11,99

Malasia 2.796 572.357 0,89

Emiratos Árabes 1.680 570.836 1,74

Unidos

Nepal 7.386 561.302 2,63

Líbano 7.729 540.388 11,28

Marruecos 9.146 519.216 2,54

Arabia Saudí 7.362 450.436 2,18

Ecuador 20.545 425.841 12,03

Bulgaria 17.700 418.577 25,2

Grecia 12.095 402.306 11,27

Bielorrusia 2.851 394.439 3,01

Eslovaquia 12.343 389.721 22,66

Kazajistán 3.955 386.549 2,16

Fuente: El recuento de Reuters se basa en las declaraciones de ministerios de salud y autoridades gubernamentales.

Compartir esta noticiaComentarios

Noticias relacionadas

Se dispara la tensión en Oriente Medio: Israel mata a un comandante de Hizbulá en el Líbano

EURONEWS HOY | Las noticias del martes 16 de abril de 2024

La izquierda centra en la vivienda uno de sus ejes de campaña para las Europeas