Los casos del virus en todo el mundo superan los 171,02 millones y las muertes alcanzan las 3.704.216

Los casos del virus en todo el mundo superan los 171,02 millones y las muertes alcanzan las 3.704.216
Los casos del virus en todo el mundo superan los 171,02 millones y las muertes alcanzan las 3.704.216 Derechos de autor Thomson Reuters 2021
Derechos de autor Thomson Reuters 2021
Por Reuters
Compartir esta noticiaComentarios
Compartir esta noticiaClose Button

Más de 171,02 millones de personas han resultado infectadas por el nuevo coronavirus a nivel mundial, según las cifras oficiales de casos confirmados, y 3.704.216​ han muerto, según un recuento de Reuters.

    Se han notificado infecciones en más de 210 países y territorios desde que se identificaron los primeros casos en China en diciembre de 2019.

    Gráfico interactivo de seguimiento de la propagación mundial del coronavirus: https://tmsnrt.rs/3aIRuz7 

  En la tabla siguiente se enumeran los 50 principales países por número de casos confirmados. Se puede consultar una lista completa en los enlaces anteriores.

PAÍSES Y TERRITORIOS TOTAL DE CASOS MUERTES POR

MUERTES CONFIRMADOS CADA 10.000

PERSONAS

​Estados Unidos 594.893 33.428.143 18,21

India 331.895 28.175.044 2,45

Brasil 462.791 16.545.554 22,09

Francia 109.662 5.677.172 16,37

Turquía 47.656 5.256.516 5,79

Rusia 272.345 5.081.417 18,85

Reino Unido 127.782 4.490.438 19,23

Italia 126.221 4.220.304 20,89

Argentina 78.093 3.781.784 17,55

Alemania 88.643 3.684.582 10,69

España 79.983 3.682.778 17,09

Colombia 88.774 3.406.456 17,88

Irán 80.327 2.923.823 9,82

Polonia 73.856 2.872.868 19,45

México 223.568 2.413.742 17,72

Ucrania 50.699 2.204.631 11,36

Perú 69.342 1.955.469 21,25

Indonesia 50.723 1.826.527 1,9

Sudáfrica 56.506 1.665.617 9,78

Republica Checa 30.119 1.661.780 28,33

Países Bajos 17.632 1.651.780 10,23

Chile 29.300 1.384.410 15,64

Canadá 25.547 1.381.582 6,89

Filipinas 21.012 1.235.467 1,97

Irak 16.405 1.205.522 4,27

Rumanía 30.353 1.077.978 15,59

Suecia 14.451 1.068.473 14,2

Bélgica 24.955 1.062.001 21,83

Pakistán 20.850 922.824 0,98

Portugal 17.025 849.538 16,56

Israel 6.412 839.483 7,22

Hungría 29.761 804.712 30,44

Bangladés 12.660 802.305 0,78

Japón 13.174 750.100 1,04

Jordania 9.472 737.284 9,51

Serbia 6.872 712.702 9,84

Suiza 10.268 695.496 12,06

Austria 10.615 645.152 12,01

Malasia 2.867 579.462 0,91

Emiratos Árabes 1.684 572.804 1,75

Unidos

Nepal 7.454 566.587 2,65

Líbano 7.735 540.630 11,29

Marruecos 9.146 519.216 2,54

Arabia Saudí 7.377 451.687 2,19

Ecuador 20.572 426.037 12,04

Bulgaria 17.726 418.813 25,23

Grecia 12.122 404.163 11,3

Bielorrusia 2.861 395.075 3,02

Eslovaquia 12.353 389.866 22,68

Kazajistán 3.974 387.672 2,17

Fuente: El recuento de Reuters se basa en las declaraciones de ministerios de salud y autoridades gubernamentales.

Compartir esta noticiaComentarios

Noticias relacionadas

Blinken advierte que "podría ser demasiado tarde" si no se aprueba la ayuda a Ucrania en el Congreso

Orbán en la apertura de campaña de Fidesz: "Lo que hace Bruselas es jugar con fuego, tentar a Dios"

El supuesto ataque israelí a una zona estratégica de Irán fue arriesgado, según analistas