Los casos del virus en todo el mundo superan los 171,5 millones y las muertes alcanzan las 3.715.442

Los casos del virus en todo el mundo superan los 171,5 millones y las muertes alcanzan las 3.715.442
Los casos del virus en todo el mundo superan los 171,5 millones y las muertes alcanzan las 3.715.442 Derechos de autor Thomson Reuters 2021
Derechos de autor Thomson Reuters 2021
Por Reuters
Compartir esta noticiaComentarios
Compartir esta noticiaClose Button

Más de 171,5 millones de personas han resultado infectadas por el nuevo coronavirus a nivel mundial, según las cifras oficiales de casos confirmados, y 3.715.442​ han muerto, según un recuento de Reuters.

    Se han notificado infecciones en más de 210 países y territorios desde que se identificaron los primeros casos en China en diciembre de 2019.

    Gráfico interactivo de seguimiento de la propagación mundial del coronavirus: https://tmsnrt.rs/3aIRuz7 

  En la tabla siguiente se enumeran los 50 principales países por número de casos confirmados. Se puede consultar una lista completa en los enlaces anteriores.

PAÍSES Y TERRITORIOS TOTAL DE CASOS MUERTES POR

MUERTES CONFIRMADOS CADA 10.000

PERSONAS

​Estados Unidos 595.576 33.452.352 18,23

India 335.102 28.307.832 2,48

Brasil 465.199 16.624.480 22,21

Francia 109.662 5.677.172 16,37

Turquía 47.768 5.263.697 5,8

Rusia 272.739 5.090.437 18,88

Reino Unido 127.794 4.494.768 19,23

Italia 126.283 4.223.200 20,9

Argentina 78.733 3.817.139 17,69

Alemania 88.834 3.689.555 10,72

España 80.049 3.687.762 17,11

Colombia 89.297 3.432.422 17,99

Irán 80.488 2.935.443 9,84

Polonia 73.984 2.873.527 19,48

México 223.568 2.420.659 17,72

Ucrania 50.857 2.206.836 11,4

Perú 69.342 1.955.469 21,25

Indonesia 50.908 1.831.773 1,9

Sudáfrica 56.711 1.675.013 9,82

Republica Checa 30.126 1.662.256 28,34

Países Bajos 17.644 1.654.282 10,24

Chile 29.344 1.389.450 15,67

Canadá 25.566 1.383.214 6,9

Filipinas 21.158 1.240.716 1,98

Irak 16.436 1.210.105 4,28

Rumanía 30.415 1.078.142 15,62

Suecia 14.451 1.068.474 14,2

Bélgica 24.968 1.063.499 21,84

Pakistán 20.930 924.667 0,99

Portugal 17.026 850.262 16,56

Israel 6.413 839.515 7,22

Hungría 29.774 804.987 30,46

Bangladés 12.694 804.293 0,79

Japón 13.286 753.136 1,05

Jordania 9.489 737.888 9,53

Serbia 6.881 712.989 9,85

Suiza 10.268 696.213 12,06

Austria 10.621 645.552 12,01

Malasia 2.993 587.165 0,95

Emiratos Árabes 1.686 574.958 1,75

Unidos

Nepal 7.555 571.111 2,69

Líbano 7.735 540.630 11,29

Marruecos 9.160 520.028 2,54

Arabia Saudí 7.393 452.956 2,19

Ecuador 20.620 427.690 12,07

Bulgaria 17.726 418.813 25,23

Grecia 12.145 405.542 11,32

Bielorrusia 2.871 395.990 3,03

Eslovaquia 12.366 389.990 22,7

Kazajistán 3.974 388.991 2,17

Fuente: El recuento de Reuters se basa en las declaraciones de ministerios de salud y autoridades gubernamentales.

Compartir esta noticiaComentarios

Noticias relacionadas

Una explosión en el golfo de Adén alerta sobre posibles ataques de los rebeldes hutíes

Biden firma la nueva ayuda para Ucrania y destaca que llegará en cuestión de "horas"

EURONEWS HOY | Las noticias del miércoles 24 de abril de 2024