Los casos del virus en todo el mundo superan los 173,27 millones y las muertes alcanzan las 3.873.290

Los casos del virus en todo el mundo superan los 173,27 millones y las muertes alcanzan las 3.873.290
Los casos del virus en todo el mundo superan los 173,27 millones y las muertes alcanzan las 3.873.290 Derechos de autor Thomson Reuters 2021
Derechos de autor Thomson Reuters 2021
Por Reuters
Compartir esta noticiaComentarios
Compartir esta noticiaClose Button

Más de 173,27 millones de personas han resultado infectadas por el nuevo coronavirus a nivel mundial, según las cifras oficiales de casos confirmados, y 3.873.290​ han muerto, según un recuento de Reuters.

    Se han notificado infecciones en más de 210 países y territorios desde que se identificaron los primeros casos en China en diciembre de 2019.

    Gráfico interactivo de seguimiento de la propagación mundial del coronavirus: https://tmsnrt.rs/3aIRuz7 

  En la tabla siguiente se enumeran los 50 principales países por número de casos confirmados. Se puede consultar una lista completa en los enlaces anteriores.

PAÍSES Y TERRITORIOS TOTAL DE CASOS MUERTES POR

MUERTES CONFIRMADOS CADA 10.000

PERSONAS

​Estados Unidos 597.310 33.524.064 18,28

India 346.759 28.809.339 2,56

Brasil 470.842 16.907.425 22,48

Francia 109.998 5.712.753 16,42

Turquía 48.164 5.287.980 5,85

Rusia 274.259 5.126.437 18,98

Reino Unido 127.840 4.516.892 19,24

Italia 126.523 4.232.428 20,94

Argentina 80.867 3.939.024 18,17

Alemania 89.225 3.700.892 10,76

España 80.196 3.697.987 17,14

Colombia 91.422 3.547.017 18,41

Irán 81.063 2.966.363 9,91

Polonia 74.152 2.875.136 19,53

México 228.754 2.432.280 18,13

Ucrania 51.182 2.214.517 11,47

Perú 185.839 1.980.391 56,96

Indonesia 51.612 1.856.038 1,93

Sudáfrica 56.974 1.696.566 9,86

Republica Checa 30.159 1.663.517 28,37

Países Bajos 17.678 1.663.050 10,26

Chile 29.816 1.420.266 15,92

Canadá 25.712 1.391.174 6,94

Filipinas 21.898 1.269.478 2,05

Irak 16.538 1.224.992 4,3

Rumanía 30.815 1.078.863 15,83

Suecia 14.512 1.076.993 14,26

Bélgica 25.019 1.069.874 21,88

Pakistán 21.265 932.140 1

Portugal 17.032 852.034 16,56

Israel 6.417 839.539 7,22

Bangladés 12.839 810.990 0,8

Hungría 29.854 806.008 30,54

Japón 13.598 763.223 1,07

Jordania 9.530 739.847 9,57

Serbia 6.917 713.678 9,91

Suiza 10.272 697.292 12,07

Austria 10.639 646.800 12,03

Malasia 3.378 616.815 1,07

Nepal 7.898 588.124 2,81

Emiratos Árabes 1.699 583.071 1,76

Unidos

Líbano 7.763 541.557 11,33

Marruecos 9.178 521.426 2,55

Arabia Saudí 7.456 457.546 2,21

Ecuador 20.773 431.429 12,16

Bulgaria 17.813 419.426 25,36

Grecia 12.277 409.368 11,44

Bielorrusia 2.900 398.909 3,06

Kazajistán 4.042 394.075 2,21

Eslovaquia 12.404 390.436 22,77

Fuente: El recuento de Reuters se basa en las declaraciones de ministerios de salud y autoridades gubernamentales.

Compartir esta noticiaComentarios

Noticias relacionadas

Biden firma la nueva ayuda para Ucrania y destaca que llegará en cuestión de "horas"

EURONEWS HOY | Las noticias del miércoles 24 de abril de 2024

El orden mundial está "a punto de desmoronarse", advierte Amnistía Internacional