Más de 178,53 millones de personas han resultado infectadas por el nuevo coronavirus a nivel mundial, según las cifras oficiales de casos confirmados, y 4.023.696 han muerto, según un recuento de Reuters.
Se han notificado infecciones en más de 210 países y territorios desde que se identificaron los primeros casos en China en diciembre de 2019.
Gráfico interactivo de seguimiento de la propagación mundial del coronavirus: https://tmsnrt.rs/3aIRuz7
En la tabla siguiente se enumeran los 50 principales países por número de casos confirmados. Se puede consultar una lista completa en los enlaces anteriores.
PAÍSES Y TERRITORIOS TOTAL DE CASOS MUERTES POR
MUERTES CONFIRMADOS CADA 10.000
PERSONAS
Estados Unidos 601.645 33.702.760 18,42
India 388.135 29.935.221 2,87
Brasil 500.800 17.883.750 23,91
Francia 110.738 5.757.311 16,53
Turquía 49.185 5.366.299 5,97
Rusia 288.887 5.316.826 20
Reino Unido 127.976 4.630.040 19,26
Italia 127.253 4.252.095 21,06
Argentina 88.247 4.242.763 19,83
Colombia 99.335 3.917.348 20,01
España 80.652 3.757.442 17,23
Alemania 90.384 3.722.377 10,9
Irán 82.965 3.095.135 10,14
Polonia 74.828 2.878.767 19,7
México 231.151 2.475.705 18,32
Ucrania 52.016 2.229.523 11,66
Perú 190.202 2.026.729 58,3
Indonesia 54.662 1.989.909 2,04
Sudáfrica 58.702 1.823.319 10,16
Países Bajos 17.726 1.678.983 10,29
Republica Checa 30.280 1.666.025 28,49
Chile 31.392 1.511.275 16,76
Canadá 26.054 1.408.123 7,03
Filipinas 23.538 1.353.220 2,21
Irak 16.885 1.287.465 4,39
Suecia 14.574 1.084.636 14,32
Rumanía 32.326 1.080.256 16,61
Bélgica 25.132 1.079.084 21,98
Pakistán 21.977 948.268 1,04
Portugal 17.061 862.926 16,59
Bangladés 13.548 851.668 0,84
Israel 6.427 839.765 7,24
Hungría 29.950 807.428 30,64
Japón 14.439 785.969 1,14
Jordania 9.662 746.480 9,7
Serbia 7.001 715.753 10,03
Suiza 10.324 701.627 12,13
Malasia 4.408 696.408 1,4
Austria 10.680 649.576 12,08
Nepal 8.726 621.056 3,11
Emiratos Árabes 1.757 612.029 1,82
Unidos
Líbano 7.822 543.505 11,42
Marruecos 9.238 526.651 2,56
Arabia Saudí 7.677 474.191 2,28
Ecuador 21.284 445.586 12,46
Bulgaria 17.989 421.005 25,61
Grecia 12.542 418.342 11,69
Bolivia 15.924 417.195 14,03
Bielorrusia 3.025 409.385 3,19
Kazajistán 4.234 408.650 2,32
Fuente: El recuento de Reuters se basa en las declaraciones de ministerios de salud y autoridades gubernamentales.