Los casos del virus en todo el mundo superan los 178,72 millones y las muertes alcanzan las 4.028.030

Los casos del virus en todo el mundo superan los 178,72 millones y las muertes alcanzan las 4.028.030
Los casos del virus en todo el mundo superan los 178,72 millones y las muertes alcanzan las 4.028.030 Derechos de autor Thomson Reuters 2021
Derechos de autor Thomson Reuters 2021
Por Reuters
Compartir esta noticiaComentarios
Compartir esta noticiaClose Button

Más de 178,72 millones de personas han resultado infectadas por el nuevo coronavirus a nivel mundial, según las cifras oficiales de casos confirmados, y 4.028.030​ han muerto, según un recuento de Reuters.

    Se han notificado infecciones en más de 210 países y territorios desde que se identificaron los primeros casos en China en diciembre de 2019.

    Gráfico interactivo de seguimiento de la propagación mundial del coronavirus: https://tmsnrt.rs/3aIRuz7 

    Los usuarios de Eikon pueden hacer clic en https://apac1.apps.cp.thomsonreuters.com/cms/?navid=1063154666 para obtener un rastreador de casos.

  En la tabla siguiente se enumeran los 50 principales países por número de casos confirmados. Se puede consultar una lista completa en los enlaces anteriores.

PAÍSES Y TERRITORIOS TOTAL DE CASOS MUERTES POR

MUERTES CONFIRMADOS CADA 10.000

PERSONAS

​Estados Unidos 601.714 33.706.715 18,42

India 388.135 29.935.221 2,87

Brasil 501.825 17.927.928 23,96

Francia 110.738 5.757.311 16,53

Turquía 49.185 5.366.299 5,97

Rusia 288.887 5.316.826 20

Reino Unido 127.976 4.630.040 19,26

Argentina 89.043 4.268.789 20,01

Italia 127.253 4.252.095 21,06

Colombia 99.934 3.945.166 20,13

España 80.652 3.757.442 17,23

Alemania 90.384 3.722.377 10,9

Irán 82.965 3.095.135 10,14

Polonia 74.828 2.878.767 19,7

México 231.187 2.477.283 18,32

Ucrania 52.016 2.229.523 11,66

Perú 190.425 2.029.625 58,37

Indonesia 54.956 2.004.445 2,05

Sudáfrica 58.702 1.823.319 10,16

Países Bajos 17.727 1.679.542 10,29

Republica Checa 30.280 1.666.025 28,49

Chile 31.513 1.517.028 16,83

Canadá 26.076 1.408.835 7,04

Filipinas 23.621 1.359.015 2,21

Irak 16.885 1.287.465 4,39

Suecia 14.574 1.084.636 14,32

Rumanía 32.326 1.080.256 16,61

Bélgica 25.136 1.079.415 21,98

Pakistán 22.007 949.175 1,04

Portugal 17.061 862.926 16,59

Bangladés 13.626 856.304 0,84

Israel 6.427 839.765 7,24

Hungría 29.950 807.428 30,64

Japón 14.474 786.837 1,14

Jordania 9.662 746.480 9,7

Serbia 7.001 715.753 10,03

Suiza 10.328 701.994 12,13

Malasia 4.477 701.019 1,42

Austria 10.680 649.576 12,08

Nepal 8.772 622.640 3,12

Emiratos Árabes 1.757 612.029 1,82

Unidos

Líbano 7.822 543.505 11,42

Marruecos 9.238 526.651 2,56

Arabia Saudí 7.677 474.191 2,28

Ecuador 21.293 446.441 12,46

Bolivia 16.132 422.047 14,21

Bulgaria 17.990 421.032 25,61

Grecia 12.542 418.342 11,69

Bielorrusia 3.053 411.153 3,22

Kazajistán 4.242 409.580 2,32

Fuente: El recuento de Reuters se basa en las declaraciones de ministerios de salud y autoridades gubernamentales.

Compartir esta noticiaComentarios

Noticias relacionadas

La Eurocámara pide embargar los cientos de miles de millones de activos congelados de Rusia

Rusia anticipa su ofensiva antes de la inminente llegada de material militar para Ucrania

EURONEWS HOY | Las noticias del martes 23 de abril de 2024