Los casos del virus en todo el mundo superan los 179,55 millones y las muertes alcanzan las 4.047.338

Los casos del virus en todo el mundo superan los 179,55 millones y las muertes alcanzan las 4.047.338
Los casos del virus en todo el mundo superan los 179,55 millones y las muertes alcanzan las 4.047.338 Derechos de autor Thomson Reuters 2021
Derechos de autor Thomson Reuters 2021
Por Reuters
Compartir esta noticiaComentarios
Compartir esta noticiaClose Button

Más de 179,55 millones de personas han resultado infectadas por el nuevo coronavirus a nivel mundial, según las cifras oficiales de casos confirmados, y 4.047.338​ han muerto, según un recuento de Reuters.

    Se han notificado infecciones en más de 210 países y territorios desde que se identificaron los primeros casos en China en diciembre de 2019.

    Gráfico interactivo de seguimiento de la propagación mundial del coronavirus: https://tmsnrt.rs/3aIRuz7 

    Los usuarios de Eikon pueden hacer clic en https://apac1.apps.cp.thomsonreuters.com/cms/?navid=1063154666 para obtener un rastreador de casos.

  En la tabla siguiente se enumeran los 50 principales países por número de casos confirmados. Se puede consultar una lista completa en los enlaces anteriores.

PAÍSES Y TERRITORIOS TOTAL DE CASOS MUERTES POR

MUERTES CONFIRMADOS CADA 10.000

PERSONAS

​Estados Unidos 602.387 33.729.957 18,44

India 391.981 30.082.778 2,9

Brasil 504.717 18.054.653 24,1

Francia 110.778 5.757.798 16,54

Turquía 49.358 5.383.545 6

Rusia 290.421 5.368.513 20,1

Reino Unido 128.027 4.667.870 19,26

Argentina 90.281 4.298.782 20,29

Italia 127.352 4.255.434 21,08

Colombia 101.302 3.997.021 20,4

España 80.724 3.768.183 17,25

Alemania 90.537 3.724.470 10,92

Irán 83.329 3.128.395 10,19

Polonia 74.893 2.879.192 19,72

México 231.505 2.482.784 18,35

Ucrania 52.123 2.230.977 11,68

Perú 190.906 2.033.606 58,51

Indonesia 55.594 2.033.421 2,08

Sudáfrica 59.258 1.861.065 10,26

Países Bajos 17.734 1.680.880 10,29

Republica Checa 30.289 1.666.325 28,49

Chile 31.690 1.525.744 16,92

Canadá 26.155 1.410.206 7,06

Filipinas 23.928 1.372.232 2,24

Irak 16.968 1.305.000 4,41

Suecia 14.616 1.088.518 14,36

Rumanía 32.626 1.080.389 16,76

Bélgica 25.144 1.080.035 21,99

Pakistán 22.073 950.768 1,04

Portugal 17.077 868.323 16,61

Bangladés 13.787 866.877 0,85

Israel 6.427 839.987 7,24

Hungría 29.971 807.775 30,66

Japón 14.576 790.025 1,15

Jordania 9.693 748.103 9,74

Serbia 7.013 716.016 10,04

Malasia 4.637 711.006 1,47

Suiza 10.328 702.278 12,13

Austria 10.686 649.845 12,09

Nepal 8.894 627.854 3,17

Emiratos Árabes 1.773 618.148 1,84

Unidos

Líbano 7.832 543.865 11,44

Marruecos 9.254 527.696 2,57

Arabia Saudí 7.704 478.135 2,29

Ecuador 21.315 447.176 12,48

Bolivia 16.243 424.478 14,31

Bulgaria 18.008 421.246 25,63

Grecia 12.595 419.455 11,74

Bielorrusia 3.072 412.353 3,24

Kazajistán 4.261 411.771 2,33

Fuente: El recuento de Reuters se basa en las declaraciones de ministerios de salud y autoridades gubernamentales.

Compartir esta noticiaComentarios

Noticias relacionadas

Un problema en el acelerador lleva a casi 4.000 Tesla Cybertruck al taller

Un muerto y ocho heridos en un ataque a una base militar en Irak

Países Bajos suspende la perforación en el yacimiento de gas de Groningen para evitar terremotos