Los casos del virus en todo el mundo superan los 181,03 millones y las muertes alcanzan las 4.079.314

Los casos del virus en todo el mundo superan los 181,03 millones y las muertes alcanzan las 4.079.314
Los casos del virus en todo el mundo superan los 181,03 millones y las muertes alcanzan las 4.079.314 Derechos de autor Thomson Reuters 2021
Por Reuters
Compartir esta noticiaComentarios
Compartir esta noticiaClose Button

Más de 181,03 millones de personas han resultado infectadas por el nuevo coronavirus a nivel mundial, según las cifras oficiales de casos confirmados, y 4.079.314​ han muerto, según un recuento de Reuters.

    Se han notificado infecciones en más de 210 países y territorios desde que se identificaron los primeros casos en China en diciembre de 2019.

    Gráfico interactivo de seguimiento de la propagación mundial del coronavirus: https://tmsnrt.rs/3aIRuz7 

    Los usuarios de Eikon pueden hacer clic en https://apac1.apps.cp.thomsonreuters.com/cms/?navid=1063154666 para obtener un rastreador de casos.

  En la tabla siguiente se enumeran los 50 principales países por número de casos confirmados. Se puede consultar una lista completa en los enlaces anteriores.

PAÍSES Y TERRITORIOS TOTAL DE CASOS MUERTES POR

MUERTES CONFIRMADOS CADA 10.000

PERSONAS

​Estados Unidos 603.544 33.755.793 18,47

India 395.751 30.233.183 2,93

Brasil 512.735 18.386.894 24,48

Francia 110.951 5.768.443 16,57

Rusia 292.808 5.451.291 20,27

Turquía 49.524 5.404.144 6,02

Reino Unido 128.100 4.732.434 19,27

Argentina 92.317 4.393.142 20,75

Italia 127.472 4.258.069 21,1

Colombia 104.014 4.126.340 20,95

España 80.779 3.782.463 17,26

Alemania 90.754 3.727.034 10,95

Irán 83.711 3.157.983 10,23

Polonia 74.979 2.879.638 19,74

México 232.521 2.503.408 18,43

Ucrania 52.286 2.233.996 11,72

Indonesia 57.138 2.115.304 2,13

Perú 191.447 2.043.262 58,68

Sudáfrica 59.778 1.913.863 10,35

Países Bajos 17.741 1.683.271 10,3

Republica Checa 30.298 1.666.890 28,5

Chile 32.163 1.542.708 17,17

Canadá 26.214 1.412.768 7,07

Filipinas 24.244 1.391.911 2,27

Irak 17.061 1.321.232 4,44

Suecia 14.619 1.088.896 14,37

Bélgica 25.160 1.082.476 22,01

Rumanía 33.253 1.080.630 17,08

Pakistán 22.211 954.743 1,05

Bangladés 14.172 888.406 0,88

Portugal 17.084 874.547 16,61

Israel 6.429 840.638 7,24

Hungría 29.980 807.910 30,67

Japón 14.678 795.033 1,16

Jordania 9.718 749.319 9,76

Malasia 4.944 734.048 1,57

Serbia 7.031 716.301 10,07

Suiza 10.328 702.507 12,13

Austria 10.700 650.261 12,1

Nepal 9.009 633.679 3,21

Emiratos Árabes 1.792 624.814 1,86

Unidos

Líbano 7.841 544.291 11,45

Marruecos 9.273 529.224 2,57

Arabia Saudí 7.760 482.003 2,3

Ecuador 21.485 453.362 12,58

Bolivia 16.551 433.013 14,58

Bulgaria 18.027 421.515 25,66

Grecia 12.664 420.905 11,8

Kazajistán 4.306 418.114 2,36

Paraguay 12.361 416.843 17,77

Fuente: El recuento de Reuters se basa en las declaraciones de ministerios de salud y autoridades gubernamentales.

Compartir esta noticiaComentarios

Noticias relacionadas

El trabajo forzoso experimenta un "obsceno" aumento de beneficios a nivel mundial, según la OIT

Óscar Camps (Open Arms): "España debería cumplir con el bloqueo de venta de armas a Israel"

Un oso hiere a cinco personas en un segundo ataque en Eslovaquia