NewsletterNewsletterEventsEventos
Loader

Find Us

InstagramFlipboardLinkedin
Apple storeGoogle Play store
PUBLICIDAD

Los casos del virus en todo el mundo superan los 181,45 millones y las muertes alcanzan las 4.086.690

Los casos del virus en todo el mundo superan los 181,45 millones y las muertes alcanzan las 4.086.690
Los casos del virus en todo el mundo superan los 181,45 millones y las muertes alcanzan las 4.086.690 Derechos de autor Thomson Reuters 2021
Derechos de autor Thomson Reuters 2021
Por Reuters
Compartir esta noticiaComentarios
Compartir esta noticiaClose Button

Más de 181,45 millones de personas han resultado infectadas por el nuevo coronavirus a nivel mundial, según las cifras oficiales de casos confirmados, y 4.086.690​ han muerto, según un recuento de Reuters.

    Se han notificado infecciones en más de 210 países y territorios desde que se identificaron los primeros casos en China en diciembre de 2019.

    Gráfico interactivo de seguimiento de la propagación mundial del coronavirus: https://tmsnrt.rs/3aIRuz7 

    Los usuarios de Eikon pueden hacer clic en https://apac1.apps.cp.thomsonreuters.com/cms/?navid=1063154666 para obtener un rastreador de casos.

  En la tabla siguiente se enumeran los 50 principales países por número de casos confirmados. Se puede consultar una lista completa en los enlaces anteriores.

PAÍSES Y TERRITORIOS TOTAL DE CASOS MUERTES POR

MUERTES CONFIRMADOS CADA 10.000

PERSONAS

​Estados Unidos 603.617 33.780.168 18,48

India 396.730 30.279.331 2,93

Brasil 513.474 18.420.598 24,51

Francia 110.968 5.770.021 16,57

Rusia 293.419 5.472.941 20,31

Turquía 49.634 5.414.310 6,03

Reino Unido 128.103 4.755.078 19,28

Argentina 92.568 4.405.247 20,8

Italia 127.500 4.258.456 21,1

Colombia 104.678 4.158.716 21,08

España 80.788 3.792.642 17,26

Alemania 90.775 3.727.280 10,95

Irán 83.985 3.180.092 10,27

Polonia 74.979 2.879.689 19,74

México 232.564 2.505.792 18,43

Ucrania 52.295 2.234.281 11,72

Indonesia 57.561 2.135.998 2,15

Perú 191.899 2.048.115 58,82

Sudáfrica 60.038 1.941.119 10,39

Países Bajos 17.741 1.683.828 10,3

Republica Checa 30.298 1.666.947 28,5

Chile 32.298 1.547.196 17,24

Canadá 26.227 1.413.203 7,08

Filipinas 24.456 1.403.588 2,29

Irak 17.121 1.332.046 4,45

Suecia 14.619 1.088.896 14,37

Bélgica 25.160 1.082.476 22,01

Rumanía 33.311 1.080.667 17,11

Pakistán 22.231 955.657 1,05

Bangladés 14.276 896.770 0,88

Portugal 17.086 875.449 16,61

Israel 6.429 840.995 7,24

Hungría 29.989 808.042 30,68

Japón 14.726 797.315 1,16

Jordania 9.737 750.389 9,78

Malasia 5.001 739.266 1,59

Serbia 7.039 716.685 10,08

Suiza 10.347 702.746 12,15

Austria 10.701 650.324 12,1

Nepal 9.051 635.188 3,22

Emiratos Árabes 1.802 628.976 1,87

Unidos

Líbano 7.845 544.520 11,45

Marruecos 9.283 529.895 2,58

Arabia Saudí 7.789 484.539 2,31

Ecuador 21.523 454.336 12,6

Bolivia 16.581 433.935 14,6

Bulgaria 18.027 421.531 25,66

Grecia 12.664 421.266 11,8

Kazajistán 4.316 419.800 2,36

Paraguay 12.513 418.330 17,99

Fuente: El recuento de Reuters se basa en las declaraciones de ministerios de salud y autoridades gubernamentales.

Compartir esta noticiaComentarios

Noticias relacionadas

NO COMMENT: El Ejército de Ucrania usa drones en Bajmut para compensar la falta de municiones

FOTOS: El icónico Moulin Rouge parisino pierde sus aspas, no hay ningún herido

Ruanda presenta un hotel de 100 camas como centro de acogida para los deportados del Reino Unido