Los casos del virus en todo el mundo superan los 182,64 millones y las muertes alcanzan las 4.111.933

Los casos del virus en todo el mundo superan los 182,64 millones y las muertes alcanzan las 4.111.933
Los casos del virus en todo el mundo superan los 182,64 millones y las muertes alcanzan las 4.111.933 Derechos de autor Thomson Reuters 2021
Por Reuters
Compartir esta noticiaComentarios
Compartir esta noticiaClose Button

Más de 182,64 millones de personas han resultado infectadas por el nuevo coronavirus a nivel mundial, según las cifras oficiales de casos confirmados, y 4.111.933​ han muerto, según un recuento de Reuters.

    Se han notificado infecciones en más de 210 países y territorios desde que se identificaron los primeros casos en China en diciembre de 2019.

    Gráfico interactivo de seguimiento de la propagación mundial del coronavirus: https://tmsnrt.rs/3aIRuz7 

    Los usuarios de Eikon pueden hacer clic en https://apac1.apps.cp.thomsonreuters.com/cms/?navid=1063154666 para obtener un rastreador de casos.

  En la tabla siguiente se enumeran los 50 principales países por número de casos confirmados. Se puede consultar una lista completa en los enlaces anteriores.

PAÍSES Y TERRITORIOS TOTAL DE CASOS MUERTES POR

MUERTES CONFIRMADOS CADA 10.000

PERSONAS

​Estados Unidos 604.408 33.806.481 18,5

India 400.312 30.458.251 2,96

Brasil 518.066 18.557.141 24,73

Francia 111.111 5.777.965 16,59

Rusia 295.412 5.538.142 20,45

Turquía 49.774 5.430.940 6,05

Reino Unido 128.162 4.828.463 19,28

Argentina 94.306 4.470.374 21,19

Italia 127.587 4.260.788 21,12

Colombia 106.544 4.240.982 21,46

España 80.883 3.821.305 17,28

Alemania 90.950 3.729.455 10,97

Irán 84.389 3.218.860 10,32

Polonia 75.044 2.880.010 19,76

México 233.047 2.519.269 18,47

Ucrania 52.391 2.235.801 11,74

Indonesia 58.995 2.203.108 2,2

Perú 192.331 2.052.065 58,95

Sudáfrica 61.029 1.995.556 10,56

Países Bajos 17.748 1.685.825 10,3

Republica Checa 30.304 1.667.435 28,51

Chile 32.545 1.556.067 17,38

Filipinas 24.797 1.418.337 2,33

Canadá 26.295 1.415.284 7,1

Irak 17.216 1.353.458 4,48

Suecia 14.630 1.090.553 14,38

Bélgica 25.173 1.085.131 22,02

Rumanía 33.861 1.080.823 17,39

Pakistán 22.321 958.408 1,05

Bangladés 14.646 921.559 0,91

Portugal 17.101 882.006 16,63

Israel 6.429 841.899 7,24

Hungría 29.992 808.160 30,68

Japón 14.821 802.265 1,17

Malasia 5.254 758.967 1,67

Jordania 9.756 751.937 9,8

Serbia 7.047 716.643 10,09

Suiza 10.357 703.176 12,17

Austria 10.706 650.474 12,11

Nepal 9.145 640.662 3,26

Emiratos Árabes 1.819 634.582 1,89

Unidos

Líbano 7.854 545.016 11,47

Marruecos 9.298 532.150 2,58

Arabia Saudí 7.832 489.126 2,32

Ecuador 21.560 458.504 12,62

Bolivia 16.767 439.624 14,77

Túnez 15.065 426.879 13,03

Kazajistán 4.375 425.573 2,39

Paraguay 12.891 423.282 18,53

Grecia 12.710 423.185 11,84

Fuente: El recuento de Reuters se basa en las declaraciones de ministerios de salud y autoridades gubernamentales.

Compartir esta noticiaComentarios

Noticias relacionadas

Evan Gershkovich, el periodista estadounidense que cumple un año en la cárcel en Rusia

Europa debe abrazar el pragmatismo para seguir siendo relevante en el Sur Global

NO COMMENT | Las procesiones que llenan las calles españolas en Semana Santa