Los casos del virus en todo el mundo superan los 188,86 millones y las muertes alcanzan las 4.230.242

Los casos del virus en todo el mundo superan los 195,29 millones y las muertes alcanzan las 4.340.276
Los casos del virus en todo el mundo superan los 195,29 millones y las muertes alcanzan las 4.340.276 Derechos de autor Thomson Reuters 2021
Por Reuters
Compartir esta noticiaComentarios
Compartir esta noticiaClose Button

Más de 188,86 millones de personas han resultado infectadas por el nuevo coronavirus a nivel mundial, según las cifras oficiales de casos confirmados, y 4.230.242​ han muerto, según un recuento de Reuters.

    Se han notificado infecciones en más de 210 países y territorios desde que se identificaron los primeros casos en China en diciembre de 2019.

    Gráfico interactivo de seguimiento de la propagación mundial del coronavirus: https://tmsnrt.rs/3aIRuz7 

    Los usuarios de Eikon pueden hacer clic en https://apac1.apps.cp.thomsonreuters.com/cms/?navid=1063154666 para obtener un rastreador de casos.

  En la tabla siguiente se enumeran los 50 principales países por número de casos confirmados. Se puede consultar una lista completa en los enlaces anteriores.

PAÍSES Y TERRITORIOS TOTAL DE CASOS MUERTES POR

MUERTES CONFIRMADOS CADA 10.000

PERSONAS

​Estados Unidos 607.160 34.116.964 18,59

India 411.989 30.987.880 3,05

Brasil 537.394 19.209.729 25,66

Rusia 313.247 5.882.295 21,68

Francia 111.413 5.829.724 16,63

Turquía 50.367 5.500.151 6,12

Reino Unido 128.593 5.281.098 19,35

Argentina 100.250 4.702.657 22,53

Colombia 114.337 4.565.372 23,03

Italia 127.840 4.278.319 21,16

España 81.043 4.041.474 17,32

Alemania 91.319 3.740.765 11,01

Irán 86.592 3.464.055 10,59

Polonia 75.191 2.881.151 19,8

Indonesia 70.192 2.726.803 2,62

México 235.507 2.616.827 18,66

Sudáfrica 65.972 2.253.240 11,42

Ucrania 52.685 2.242.868 11,81

Perú 194.752 2.085.883 59,69

Países Bajos 17.773 1.766.102 10,31

Republica Checa 30.335 1.670.348 28,54

Chile 34.049 1.592.155 18,18

Filipinas 26.314 1.490.665 2,47

Irak 17.707 1.466.529 4,61

Canadá 26.458 1.421.831 7,14

Bélgica 25.207 1.100.616 22,05

Suecia 14.643 1.093.923 14,39

Rumanía 34.245 1.081.467 17,59

Bangladés 17.278 1.072.774 1,07

Pakistán 22.689 981.392 1,07

Portugal 17.187 920.200 16,71

Malasia 6.613 880.782 2,1

Israel 6.440 847.969 7,25

Japón 15.033 831.792 1,19

Hungría 30.013 808.661 30,7

Jordania 9.872 759.686 9,92

Serbia 7.078 718.093 10,14

Suiza 10.374 707.357 12,19

Nepal 9.463 662.570 3,37

Emiratos Árabes 1.885 656.354 1,96

Unidos

Austria 10.727 652.660 12,13

Marruecos 9.418 549.844 2,61

Líbano 7.881 548.972 11,51

Túnez 16.845 518.609 14,57

Arabia Saudí 8.035 506.125 2,38

Kazajistán 4.816 472.106 2,64

Ecuador 21.850 471.757 12,79

Bolivia 17.345 458.212 15,28

Grecia 12.819 450.512 11,94

Paraguay 14.066 441.056 20,22

Fuente: El recuento de Reuters se basa en las declaraciones de ministerios de salud y autoridades gubernamentales.

Compartir esta noticiaComentarios

Noticias relacionadas

50.000 personas han desaparecido desde el inicio de la guerra en Ucrania, según la Policía

Alerta de terrorismo en Italia: foco en el Vaticano para el Viernes Santo y la Pascua

Rumanía y Bulgaria se unirán parcialmente al espacio Schengen de Europa el domingo