Los casos del virus en todo el mundo superan los 194,21 millones y las muertes alcanzan las 4.324.221

Los casos del virus en todo el mundo superan los 244,08 millones y las muertes alcanzan las 5.186.710
Los casos del virus en todo el mundo superan los 244,08 millones y las muertes alcanzan las 5.186.710 Derechos de autor Thomson Reuters 2021
Derechos de autor Thomson Reuters 2021
Por Reuters
Compartir esta noticiaComentarios
Compartir esta noticiaClose Button

Más de 194,21 millones de personas han resultado infectadas por el nuevo coronavirus a nivel mundial, según las cifras oficiales de casos confirmados, y 4.324.221​ han muerto, según un recuento de Reuters.

    Se han notificado infecciones en más de 210 países y territorios desde que se identificaron los primeros casos en China en diciembre de 2019.

    Gráfico interactivo de seguimiento de la propagación mundial del coronavirus: https://tmsnrt.rs/3aIRuz7 

    Los usuarios de Eikon pueden hacer clic en https://apac1.apps.cp.thomsonreuters.com/cms/?navid=1063154666 para obtener un rastreador de casos.

  En la tabla siguiente se enumeran los 50 principales países por número de casos confirmados. Se puede consultar una lista completa en los enlaces anteriores.

PAÍSES Y TERRITORIOS TOTAL DE CASOS MUERTES POR

MUERTES CONFIRMADOS CADA 10.000

PERSONAS

​Estados Unidos 609.598 34.604.837 18,66

India 420.551 31.371.901 3,11

Brasil 549.448 19.670.534 26,23

Rusia 321.052 6.126.541 22,22

Francia 111.638 5.978.695 16,67

Reino Unido 129.158 5.697.912 19,43

Turquía 50.934 5.601.608 6,19

Argentina 103.584 4.839.109 23,28

Colombia 118.538 4.716.798 23,88

Italia 127.942 4.312.673 21,17

España 81.221 4.280.429 17,36

Alemania 91.516 3.756.188 11,04

Irán 88.800 3.691.432 10,86

Indonesia 83.279 3.166.505 3,11

Polonia 75.242 2.882.146 19,81

México 238.316 2.741.983 18,89

Sudáfrica 69.775 2.377.823 12,08

Ucrania 52.847 2.248.450 11,84

Perú 195.795 2.102.904 60,01

Países Bajos 17.800 1.843.521 10,33

Republica Checa 30.357 1.672.409 28,56

Chile 34.958 1.607.749 18,67

Irak 18.287 1.552.648 4,76

Filipinas 27.131 1.543.281 2,54

Canadá 26.544 1.425.987 7,16

Bangladés 19.274 1.164.635 1,19

Bélgica 25.220 1.113.465 22,06

Suecia 14.651 1.096.799 14,4

Rumanía 34.268 1.082.292 17,6

Malasia 7.994 1.013.438 2,54

Pakistán 23.016 1.004.694 1,08

Portugal 17.284 950.434 16,81

Japón 15.141 871.449 1,2

Israel 6.459 859.875 7,27

Hungría 30.020 809.101 30,71

Jordania 9.963 764.983 10,01

Serbia 7.104 720.112 10,17

Suiza 10.389 712.668 12,2

Nepal 9.713 680.556 3,46

Emiratos Árabes 1.920 671.636 1,99

Unidos

Austria 10.731 656.270 12,14

Marruecos 9.589 579.272 2,66

Túnez 18.600 569.289 16,08

Líbano 7.892 555.302 11,52

Kazajistán 5.382 529.269 2,95

Arabia Saudí 8.167 518.143 2,42

Tailandia 3.965 497.302 0,57

Ecuador 30.797 480.720 18,03

Grecia 12.898 475.924 12,02

Bolivia 17.637 467.975 15,53

Fuente: El recuento de Reuters se basa en las declaraciones de ministerios de salud y autoridades gubernamentales.

Compartir esta noticiaComentarios

Noticias relacionadas

Más de 50 drones ucranianos atacan infraestructuras energéticas rusas

Un problema en el acelerador lleva a casi 4.000 Tesla Cybertruck al taller

Un muerto y ocho heridos en un ataque a una base militar en Irak