Los casos del virus en todo el mundo superan los 204,62 millones y las muertes alcanzan las 4.497.318

Los casos del virus en todo el mundo superan los 212,41 millones y las muertes alcanzan las 4.614.658
Los casos del virus en todo el mundo superan los 212,41 millones y las muertes alcanzan las 4.614.658 Derechos de autor Thomson Reuters 2021
Por Reuters
Compartir esta noticiaComentarios
Compartir esta noticiaClose Button

Más de 204,62 millones de personas han resultado infectadas por el nuevo coronavirus a nivel mundial, según las cifras oficiales de casos confirmados, y 4.497.318​ han muerto, según un recuento de Reuters.

    Se han notificado infecciones en más de 210 países y territorios desde que se identificaron los primeros casos en China en diciembre de 2019.

    Gráfico interactivo de seguimiento de la propagación mundial del coronavirus: https://tmsnrt.rs/3aIRuz7 

    Los usuarios de Eikon pueden hacer clic en https://apac1.apps.cp.thomsonreuters.com/cms/?navid=1063154666 para obtener un rastreador de casos.

  En la tabla siguiente se enumeran los 50 principales países por número de casos confirmados. Se puede consultar una lista completa en los enlaces anteriores.

PAÍSES Y TERRITORIOS TOTAL DE CASOS MUERTES POR

MUERTES CONFIRMADOS CADA 10.000

PERSONAS

​Estados Unidos 617.427 36.230.665 18,9

India 429.179 32.036.511 3,17

Brasil 564.773 20.212.642 26,96

Rusia 347.824 6.512.859 24,07

Francia 112.439 6.370.429 16,79

Reino Unido 130.607 6.146.800 19,65

Turquía 52.565 5.996.224 6,39

Argentina 108.165 5.041.487 24,31

Colombia 122.768 4.846.955 24,73

España 82.227 4.643.450 17,57

Italia 128.304 4.413.162 21,23

Irán 95.647 4.281.217 11,69

Alemania 91.816 3.800.924 11,07

Indonesia 112.198 3.749.446 4,19

México 245.476 2.997.885 19,45

Polonia 75.289 2.884.557 19,83

Sudáfrica 75.774 2.554.240 13,11

Ucrania 53.149 2.261.354 11,91

Perú 197.102 2.127.034 60,41

Países Bajos 17.887 1.892.104 10,38

Irak 19.402 1.740.933 5,05

Filipinas 29.374 1.688.040 2,75

Republica Checa 30.371 1.675.450 28,57

Chile 36.138 1.624.823 19,3

Canadá 26.683 1.443.433 7,2

Bangladés 23.398 1.386.742 1,45

Malasia 11.373 1.320.547 3,61

Bélgica 25.279 1.143.127 22,11

Suecia 14.657 1.104.538 14,4

Rumanía 34.331 1.085.738 17,64

Pakistán 24.085 1.080.360 1,13

Japón 15.348 1.071.410 1,21

Portugal 17.514 993.241 17,03

Israel 6.580 914.403 7,41

Tailandia 6.701 816.989 0,97

Hungría 30.037 810.126 30,73

Jordania 10.158 779.530 10,2

Suiza 10.415 731.143 12,23

Serbia 7.151 728.167 10,24

Nepal 10.180 723.296 3,62

Marruecos 10.607 720.256 2,94

Emiratos Árabes 1.988 696.906 2,06

Unidos

Austria 10.752 665.035 12,16

Kazajistán 7.103 656.777 3,89

Túnez 21.220 616.764 18,35

Líbano 7.958 576.550 11,62

Arabia Saudí 8.366 535.927 2,48

Grecia 13.138 524.871 12,24

Ecuador 31.788 491.831 18,61

Bolivia 18.004 478.671 15,86

Fuente: El recuento de Reuters se basa en las declaraciones de ministerios de salud y autoridades gubernamentales.

Compartir esta noticiaComentarios

Noticias relacionadas

Evan Gershkovich, el periodista estadounidense que cumple un año en la cárcel en Rusia

Europa debe abrazar el pragmatismo para seguir siendo relevante en el Sur Global

NO COMMENT | Las procesiones que llenan las calles españolas en Semana Santa