Los casos del virus en todo el mundo superan los 211,77 millones y las muertes alcanzan las 4.603.914

Los casos del virus en todo el mundo superan los 211,77 millones y las muertes alcanzan las 4.603.914
Los casos del virus en todo el mundo superan los 211,77 millones y las muertes alcanzan las 4.603.914 Derechos de autor Thomson Reuters 2021
Por Reuters
Compartir esta noticiaComentarios
Compartir esta noticiaClose Button

Más de 211,77 millones de personas han resultado infectadas por el nuevo coronavirus a nivel mundial, según las cifras oficiales de casos confirmados, y 4.603.914​ han muerto, según un recuento de Reuters.

    Se han notificado infecciones en más de 210 países y territorios desde que se identificaron los primeros casos en China en diciembre de 2019.

    Gráfico interactivo de seguimiento de la propagación mundial del coronavirus: https://tmsnrt.rs/3aIRuz7 

    Los usuarios de Eikon pueden hacer clic en https://apac1.apps.cp.thomsonreuters.com/cms/?navid=1063154666 para obtener un rastreador de casos.

  En la tabla siguiente se enumeran los 50 principales países por número de casos confirmados. Se puede consultar una lista completa en los enlaces anteriores.

PAÍSES Y TERRITORIOS TOTAL DE CASOS MUERTES POR

MUERTES CONFIRMADOS CADA 10.000

PERSONAS

​Estados Unidos 627.972 37.862.951 19,22

India 434.367 32.424.234 3,21

Brasil 574.209 20.556.487 27,41

Rusia 356.627 6.747.087 24,68

Francia 113.328 6.602.311 16,92

Reino Unido 131.640 6.492.906 19,81

Turquía 54.060 6.176.441 6,57

Argentina 110.217 5.130.852 24,77

Colombia 124.121 4.886.897 25

España 83.136 4.770.453 17,77

Irán 102.038 4.677.114 12,47

Italia 128.751 4.484.613 21,31

Indonesia 125.342 3.967.048 4,68

Alemania 91.974 3.868.626 11,09

México 252.927 3.217.415 20,04

Polonia 75.316 2.886.698 19,83

Sudáfrica 79.421 2.690.973 13,75

Ucrania 53.457 2.274.561 11,98

Perú 197.818 2.141.235 60,63

Países Bajos 17.953 1.918.769 10,42

Irak 20.184 1.825.089 5,25

Filipinas 31.596 1.824.051 2,96

Republica Checa 30.385 1.677.512 28,58

Chile 36.605 1.633.153 19,54

Malasia 13.936 1.535.286 4,42

Canadá 26.789 1.465.866 7,23

Bangladés 25.143 1.457.194 1,56

Japón 15.580 1.258.327 1,23

Bélgica 25.320 1.163.726 22,15

Pakistán 24.923 1.123.812 1,17

Suecia 14.668 1.116.584 14,42

Rumanía 34.412 1.090.925 17,68

Tailandia 9.087 1.030.281 1,31

Portugal 17.630 1.017.308 17,14

Israel 6.782 988.010 7,63

Hungría 30.046 810.781 30,74

Marruecos 11.792 806.288 3,27

Jordania 10.293 789.474 10,34

Suiza 10.439 752.761 12,26

Nepal 10.509 747.433 3,74

Serbia 7.214 742.313 10,33

Kazajistán 8.302 736.906 4,54

Emiratos Árabes 2.018 708.302 2,1

Unidos

Austria 10.762 676.526 12,17

Túnez 22.537 640.897 19,49

Líbano 8.011 592.156 11,7

Cuba 4.481 573.751 3,95

Grecia 13.351 559.194 12,44

Arabia Saudí 8.469 541.610 2,51

Georgia 6.771 514.744 18,17

Fuente: El recuento de Reuters se basa en las declaraciones de ministerios de salud y autoridades gubernamentales.

Compartir esta noticiaComentarios

Noticias relacionadas

El Papa Francisco vuelve a la cárcel de Rebibbia: "Jesús lo perdona todo"

Abadía de San Benito o un lugar de peregrinación en busca de sosiego y meditación

La Corte Internacional de Justicia ordena a Israel facilitar la entrada de ayuda humanitaria en Gaza