Los casos del virus en todo el mundo superan los 219,03 millones y las muertes alcanzan las 4.716.114

Los casos del virus en todo el mundo superan los 219,03 millones y las muertes alcanzan las 4.716.114
Los casos del virus en todo el mundo superan los 219,03 millones y las muertes alcanzan las 4.716.114 Derechos de autor Thomson Reuters 2021
Derechos de autor Thomson Reuters 2021
Por Reuters
Compartir esta noticiaComentarios
Compartir esta noticiaClose Button

Más de 219,03 millones de personas han resultado infectadas por el nuevo coronavirus a nivel mundial, según las cifras oficiales de casos confirmados, y 4.716.114​ han muerto, según un recuento de Reuters.

    Se han notificado infecciones en más de 210 países y territorios desde que se identificaron los primeros casos en China en diciembre de 2019.

    Gráfico interactivo de seguimiento de la propagación mundial del coronavirus: https://tmsnrt.rs/3aIRuz7 

    Los usuarios de Eikon pueden hacer clic en https://apac1.apps.cp.thomsonreuters.com/cms/?navid=1063154666 para obtener un rastreador de casos.

  En la tabla siguiente se enumeran los 50 principales países por número de casos confirmados. Se puede consultar una lista completa en los enlaces anteriores.

PAÍSES Y TERRITORIOS TOTAL DE CASOS MUERTES POR

MUERTES CONFIRMADOS CADA 10.000

PERSONAS

​Estados Unidos 643.265 39.570.764 19,69

India 439.529 32.857.937 3,25

Brasil 581.150 20.804.215 27,74

Rusia 365.395 6.956.318 25,29

Reino Unido 132.920 6.863.228 20

Francia 114.680 6.799.240 17,12

Turquía 56.965 6.411.028 6,92

Argentina 112.005 5.190.948 25,17

Irán 108.988 5.055.512 13,32

Colombia 125.016 4.911.082 25,18

España 84.640 4.871.444 18,09

Italia 129.352 4.553.241 21,41

Indonesia 134.356 4.109.093 5,02

Alemania 92.255 3.974.779 11,13

México 260.503 3.369.747 20,64

Polonia 75.367 2.889.412 19,85

Sudáfrica 82.914 2.796.405 14,35

Ucrania 53.877 2.290.848 12,07

Perú 198.329 2.151.010 60,79

Filipinas 33.680 2.020.484 3,16

Países Bajos 18.017 1.946.655 10,46

Irak 20.934 1.902.407 5,45

Malasia 17.191 1.786.004 5,45

Republica Checa 30.404 1.679.738 28,6

Chile 36.945 1.639.123 19,73

Japón 16.219 1.529.590 1,28

Bangladés 26.362 1.507.116 1,63

Canadá 26.962 1.503.018 7,28

Tailandia 12.103 1.234.487 1,74

Bélgica 25.382 1.187.506 22,2

Pakistán 25.978 1.167.791 1,22

Suecia 14.692 1.129.131 14,44

Rumanía 34.617 1.101.678 17,78

Israel 7.090 1.088.630 7,98

Portugal 17.766 1.042.322 17,28

Marruecos 12.819 872.351 3,56

Hungría 30.060 812.793 30,75

Jordania 10.442 798.984 10,49

Kazajistán 9.495 798.671 5,2

Suiza 10.516 785.692 12,35

Serbia 7.322 769.803 10,49

Nepal 10.786 765.914 3,84

Emiratos Árabes 2.043 720.330 2,12

Unidos

Austria 10.778 691.663 12,19

Túnez 23.647 668.051 20,45

Cuba 5.464 665.672 4,82

Líbano 8.070 604.409 11,78

Grecia 13.691 587.964 12,76

Georgia 7.563 556.909 20,29

Arabia Saudí 8.560 544.811 2,54

Fuente: El recuento de Reuters se basa en las declaraciones de ministerios de salud y autoridades gubernamentales.

Compartir esta noticiaComentarios

Noticias relacionadas

Venecia empieza a multar a los turistas que se saltan la entrada al centro histórico

Israel dice que está "avanzando" con la ofensiva en Rafah para atacar los batallones de Hamás

Estados Unidos afirma que Biden autorizó la entrega secreta de misiles de largo alcance a Ucrania