Los casos del virus en todo el mundo superan los 226,41 millones y las muertes alcanzan las 4.834.177

Los casos del virus en todo el mundo superan los 226,41 millones y las muertes alcanzan las 4.834.177
Los casos del virus en todo el mundo superan los 226,41 millones y las muertes alcanzan las 4.834.177 Derechos de autor Thomson Reuters 2021
Por Reuters
Compartir esta noticiaComentarios
Compartir esta noticiaClose Button

Más de 226,41 millones de personas han resultado infectadas por el nuevo coronavirus a nivel mundial, según las cifras oficiales de casos confirmados, y 4.834.177​ han muerto, según un recuento de Reuters.

    Se han notificado infecciones en más de 210 países y territorios desde que se identificaron los primeros casos en China en diciembre de 2019.

    Gráfico interactivo de seguimiento de la propagación mundial del coronavirus: https://tmsnrt.rs/3aIRuz7 

  En la tabla siguiente se enumeran los 50 principales países por número de casos confirmados. Se puede consultar una lista completa en los enlaces anteriores.

PAÍSES Y TERRITORIOS TOTAL DE CASOS MUERTES POR

MUERTES CONFIRMADOS CADA 10.000

PERSONAS

​Estados Unidos 665.953 41.564.734 20,39

India 443.497 33.316.755 3,28

Brasil 587.797 21.019.830 28,06

Reino Unido 134.647 7.312.683 20,26

Rusia 375.624 7.194.926 26

Francia 115.829 6.926.604 17,29

Turquía 60.606 6.737.641 7,36

Irán 115.619 5.360.387 14,13

Argentina 113.816 5.229.848 25,58

Colombia 125.713 4.932.998 25,32

España 85.638 4.922.249 18,3

Italia 130.100 4.618.040 21,53

Indonesia 139.682 4.178.164 5,22

Alemania 92.772 4.105.087 11,19

México 269.015 3.528.972 21,32

Polonia 75.454 2.895.223 19,87

Sudáfrica 85.468 2.869.201 14,79

Ucrania 54.550 2.325.796 12,22

Filipinas 35.742 2.283.011 3,35

Perú 198.840 2.162.294 60,95

Malasia 22.009 2.026.262 6,98

Países Bajos 18.090 1.977.016 10,5

Irak 21.631 1.963.264 5,63

Republica Checa 30.417 1.684.357 28,61

Japón 16.996 1.658.923 1,34

Chile 37.253 1.644.832 19,89

Canadá 27.263 1.555.121 7,36

Bangladés 27.058 1.536.341 1,68

Tailandia 14.765 1.420.340 2,13

Pakistán 26.938 1.212.809 1,27

Bélgica 25.477 1.212.011 22,28

Israel 7.433 1.193.012 8,37

Suecia 14.729 1.141.673 14,48

Rumanía 35.215 1.130.586 18,09

Portugal 17.882 1.058.347 17,39

Marruecos 13.729 910.991 3,81

Kazajistán 10.491 848.318 5,74

Serbia 7.633 838.512 10,93

Suiza 10.609 818.710 12,46

Hungría 30.114 816.222 30,81

Jordania 10.574 810.559 10,62

Nepal 10.991 780.824 3,91

Cuba 6.523 768.497 5,75

Emiratos Árabes 2.068 730.743 2,15

Unidos

Austria 10.856 715.893 12,28

Túnez 24.337 696.279 21,04

Vietnam 16.186 645.640 1,69

Grecia 14.311 622.761 13,34

Líbano 8.274 615.532 12,08

Georgia 8.347 586.263 22,4

Fuente: El recuento de Reuters se basa en las declaraciones de ministerios de salud y autoridades gubernamentales.

Compartir esta noticiaComentarios

Noticias relacionadas

Lukashenko contradice a Putin sobre la huída de los terroristas tras el ataque a Moscú

Hungría niega el arresto domiciliario a la activista antifascista italiana Ilaria Salis

Járkov vuelve a ser objetivo de las bombas aéreas de Rusia