Los casos del virus en todo el mundo superan los 226,97 millones y las muertes alcanzan las 4.872.573

Los casos del virus en todo el mundo superan los 236,76 millones y las muertes alcanzan las 5.038.095
Los casos del virus en todo el mundo superan los 236,76 millones y las muertes alcanzan las 5.038.095 Derechos de autor Thomson Reuters 2021
Derechos de autor Thomson Reuters 2021
Por Reuters
Compartir esta noticiaComentarios
Compartir esta noticiaClose Button

Más de 226,97 millones de personas han resultado infectadas por el nuevo coronavirus a nivel mundial, según las cifras oficiales de casos confirmados, y 4.872.573​ han muerto, según un recuento de Reuters.

    Se han notificado infecciones en más de 210 países y territorios desde que se identificaron los primeros casos en China en diciembre de 2019.

    Gráfico interactivo de seguimiento de la propagación mundial del coronavirus: https://tmsnrt.rs/3aIRuz7 

    Los usuarios de Eikon pueden hacer clic en https://apac1.apps.cp.thomsonreuters.com/cms/?navid=1063154666 para obtener un rastreador de casos.

  En la tabla siguiente se enumeran los 50 principales países por número de casos confirmados. Se puede consultar una lista completa en los enlaces anteriores.

PAÍSES Y TERRITORIOS TOTAL DE CASOS MUERTES POR

MUERTES CONFIRMADOS CADA 10.000

PERSONAS

​Estados Unidos 668.569 41.725.820 20,47

India 443.928 33.347.325 3,28

Brasil 588.597 21.034.610 28,1

Reino Unido 134.805 7.339.009 20,28

Rusia 404.823 7.214.520 28,02

Francia 115.829 6.926.604 17,29

Turquía 60.868 6.765.759 7,39

Irán 116.072 5.378.408 14,19

Argentina 113.969 5.232.358 25,61

Colombia 125.753 4.934.568 25,33

España 85.739 4.926.324 18,32

Italia 130.167 4.623.155 21,54

Indonesia 139.919 4.181.309 5,23

Alemania 92.772 4.118.307 11,19

México 269.912 3.542.189 21,39

Polonia 75.464 2.895.947 19,87

Sudáfrica 85.779 2.873.416 14,85

Ucrania 54.651 2.331.540 12,25

Filipinas 36.018 2.304.192 3,38

Perú 198.860 2.163.312 60,95

Malasia 22.009 2.049.750 6,98

Países Bajos 18.097 1.979.114 10,5

Irak 21.683 1.967.187 5,64

Republica Checa 30.422 1.684.881 28,62

Japón 17.059 1.664.626 1,35

Chile 37.261 1.645.233 19,89

Canadá 27.305 1.559.410 7,37

Bangladés 27.109 1.538.203 1,68

Tailandia 14.953 1.434.237 2,15

Pakistán 27.004 1.215.821 1,27

Bélgica 25.486 1.215.114 22,29

Israel 7.444 1.197.689 8,38

Suecia 14.753 1.143.973 14,5

Rumanía 35.286 1.135.027 18,13

Portugal 17.888 1.059.409 17,39

Marruecos 13.775 913.423 3,82

Kazajistán 10.549 851.661 5,77

Serbia 7.664 846.114 10,98

Suiza 10.611 820.980 12,46

Hungría 30.118 816.680 30,81

Jordania 10.586 811.463 10,63

Nepal 11.002 781.989 3,92

Cuba 6.601 776.125 5,82

Emiratos Árabes 2.069 731.307 2,15

Unidos

Austria 10.870 718.091 12,3

Túnez 24.383 697.421 21,08

Vietnam 16.416 656.129 1,72

Grecia 14.354 625.083 13,38

Líbano 8.280 616.179 12,09

Georgia 8.390 588.439 22,51

Fuente: El recuento de Reuters se basa en las declaraciones de ministerios de salud y autoridades gubernamentales.

Compartir esta noticiaComentarios

Noticias relacionadas

Blinken advierte que "podría ser demasiado tarde" si no se aprueba la ayuda a Ucrania en el Congreso

Orbán en la apertura de campaña de Fidesz: "Lo que hace Bruselas es jugar con fuego, tentar a Dios"

El supuesto ataque israelí a una zona estratégica de Irán fue arriesgado, según analistas