Los casos del virus en todo el mundo superan los 228,63 millones y las muertes alcanzan las 4.898.875

Los casos del virus en todo el mundo superan los 228,63 millones y las muertes alcanzan las 4.898.875
Los casos del virus en todo el mundo superan los 228,63 millones y las muertes alcanzan las 4.898.875 Derechos de autor Thomson Reuters 2021
Derechos de autor Thomson Reuters 2021
Por Reuters
Compartir esta noticiaComentarios
Compartir esta noticiaClose Button

Más de 228,63 millones de personas han resultado infectadas por el nuevo coronavirus a nivel mundial, según las cifras oficiales de casos confirmados, y 4.898.875​ han muerto, según un recuento de Reuters.

    Se han notificado infecciones en más de 210 países y territorios desde que se identificaron los primeros casos en China en diciembre de 2019.

    Gráfico interactivo de seguimiento de la propagación mundial del coronavirus: https://tmsnrt.rs/3aIRuz7 

    Los usuarios de Eikon pueden hacer clic en https://apac1.apps.cp.thomsonreuters.com/cms/?navid=1063154666 para obtener un rastreador de casos.

  En la tabla siguiente se enumeran los 50 principales países por número de casos confirmados. Se puede consultar una lista completa en los enlaces anteriores.

PAÍSES Y TERRITORIOS TOTAL DE CASOS MUERTES POR

MUERTES CONFIRMADOS CADA 10.000

PERSONAS

​Estados Unidos 675.862 42.155.527 20,69

India 444.838 33.448.163 3,29

Brasil 590.508 21.230.325 28,19

Reino Unido 135.203 7.429.746 20,34

Rusia 407.206 7.274.928 28,18

Francia 116.030 6.955.333 17,32

Turquía 61.539 6.846.010 7,48

Irán 117.182 5.424.835 14,33

Argentina 114.368 5.238.610 25,7

Colombia 125.860 4.939.251 25,35

España 85.783 4.929.546 18,33

Italia 130.310 4.636.111 21,57

Indonesia 140.468 4.190.763 5,25

Alemania 92.960 4.143.279 11,21

México 271.303 3.564.694 21,5

Polonia 75.488 2.897.935 19,88

Sudáfrica 86.174 2.882.631 14,91

Filipinas 36.788 2.366.749 3,45

Ucrania 54.875 2.348.381 12,3

Perú 198.976 2.166.419 60,99

Malasia 23.443 2.097.830 7,44

Países Bajos 18.114 1.984.915 10,51

Irak 21.822 1.975.220 5,68

Republica Checa 30.430 1.686.182 28,63

Japón 17.227 1.677.810 1,36

Chile 37.339 1.646.994 19,94

Canadá 27.370 1.569.186 7,39

Bangladés 27.225 1.542.683 1,69

Tailandia 15.363 1.476.477 2,21

Pakistán 27.206 1.223.841 1,28

Israel 7.511 1.221.713 8,46

Bélgica 25.497 1.219.814 22,3

Rumanía 35.514 1.148.710 18,24

Suecia 14.753 1.143.973 14,5

Portugal 17.907 1.062.048 17,41

Marruecos 13.910 919.681 3,86

Serbia 7.770 865.686 11,13

Kazajistán 10.726 860.424 5,87

Suiza 10.619 823.074 12,47

Hungría 30.123 817.159 30,81

Jordania 10.616 813.601 10,66

Cuba 6.733 792.933 5,94

Nepal 11.040 784.566 3,93

Emiratos Árabes 2.075 732.690 2,15

Unidos

Austria 10.895 724.035 12,32

Túnez 24.415 698.427 21,11

Vietnam 17.090 682.617 1,79

Grecia 14.466 630.784 13,48

Líbano 8.294 618.278 12,11

Georgia 8.541 593.976 22,92

Fuente: El recuento de Reuters se basa en las declaraciones de ministerios de salud y autoridades gubernamentales.

Compartir esta noticiaComentarios

Noticias relacionadas

EURONEWS HOY | Las noticias del viernes 19 de abril de 2024

Detenido en París un hombre sospechoso de querer inmolarse en el consulado de Irán

Acuerdo histórico con la empresa China Chery para fabricar vehículos eléctricos en España