Los casos del virus en todo el mundo superan los 235,1 millones y las muertes alcanzan las 5.010.327

Los casos del virus en todo el mundo superan los 235,1 millones y las muertes alcanzan las 5.010.327
Los casos del virus en todo el mundo superan los 235,1 millones y las muertes alcanzan las 5.010.327 Derechos de autor Thomson Reuters 2021
Por Reuters
Compartir esta noticiaComentarios
Compartir esta noticiaClose Button

Más de 235,1 millones de personas han resultado infectadas por el nuevo coronavirus a nivel mundial, según las cifras oficiales de casos confirmados, y 5.010.327​ han muerto, según un recuento de Reuters.

    Se han notificado infecciones en más de 210 países y territorios desde que se identificaron los primeros casos en China en diciembre de 2019.

    Gráfico interactivo de seguimiento de la propagación mundial del coronavirus: https://tmsnrt.rs/3aIRuz7 

    Los usuarios de Eikon pueden hacer clic en https://apac1.apps.cp.thomsonreuters.com/cms/?navid=1063154666 para obtener un rastreador de casos.

  En la tabla siguiente se enumeran los 50 principales países por número de casos confirmados. Se puede consultar una lista completa en los enlaces anteriores.

PAÍSES Y TERRITORIOS TOTAL DE CASOS MUERTES POR

MUERTES CONFIRMADOS CADA 10.000

PERSONAS

​Estados Unidos 703.427 43.757.955 21,53

India 448.817 33.813.903 3,32

Brasil 597.948 21.468.121 28,55

Reino Unido 136.953 7.900.680 20,61

Rusia 418.906 7.586.536 28,99

Turquía 64.626 7.237.018 7,85

Francia 116.798 7.027.059 17,44

Irán 121.109 5.624.128 14,81

Argentina 115.245 5.259.738 25,9

Colombia 126.401 4.962.054 25,46

España 86.463 4.961.128 18,48

Italia 131.031 4.682.034 21,69

Alemania 93.765 4.247.776 11,31

Indonesia 142.173 4.219.284 5,31

México 278.801 3.681.960 22,09

Polonia 75.695 2.910.866 19,93

Sudáfrica 87.780 2.906.422 15,19

Filipinas 38.768 2.593.399 3,64

Ucrania 56.775 2.455.189 12,72

Malasia 26.683 2.277.565 8,46

Perú 199.485 2.178.939 61,14

Irak 22.365 2.009.678 5,82

Países Bajos 18.182 2.008.069 10,55

Japón 17.749 1.705.557 1,4

Republica Checa 30.478 1.693.790 28,67

Chile 37.494 1.656.602 20,02

Tailandia 17.014 1.637.432 2,45

Canadá 27.921 1.629.142 7,53

Bangladés 27.573 1.557.964 1,71

Israel 7.811 1.289.838 8,79

Rumanía 37.544 1.265.827 19,29

Pakistán 27.866 1.249.858 1,31

Bélgica 25.612 1.247.197 22,4

Suecia 14.868 1.153.655 14,61

Portugal 17.993 1.071.114 17,5

Serbia 8.380 961.006 12

Marruecos 14.339 935.332 3,98

Kazajistán 11.292 890.993 6,18

Cuba 7.534 887.350 6,64

Suiza 10.713 841.571 12,58

Jordania 10.736 825.245 10,78

Hungría 30.199 823.384 30,89

Vietnam 19.715 808.578 2,06

Nepal 11.164 797.192 3,97

Austria 11.026 748.825 12,47

Emiratos Árabes 2.102 736.708 2,18

Unidos

Túnez 24.921 707.983 21,55

Grecia 14.920 661.308 13,9

Líbano 8.406 625.974 12,27

Georgia 9.038 617.753 24,25

Fuente: El recuento de Reuters se basa en las declaraciones de ministerios de salud y autoridades gubernamentales.

Compartir esta noticiaComentarios

Noticias relacionadas

Evan Gershkovich, el periodista estadounidense que cumple un año en la cárcel en Rusia

Europa debe abrazar el pragmatismo para seguir siendo relevante en el Sur Global

NO COMMENT | Las procesiones que llenan las calles españolas en Semana Santa