NewsletterNewsletterEventsEventos
Loader

Find Us

InstagramFlipboardLinkedin
Apple storeGoogle Play store
PUBLICIDAD

Los casos del virus en todo el mundo superan los 250,85 millones y las muertes alcanzan las 5.316.234

Los casos del virus en todo el mundo superan los 250,85 millones y las muertes alcanzan las 5.316.234
Los casos del virus en todo el mundo superan los 250,85 millones y las muertes alcanzan las 5.316.234 Derechos de autor Thomson Reuters 2021
Derechos de autor Thomson Reuters 2021
Por Reuters
Compartir esta noticiaComentarios
Compartir esta noticiaClose Button

Más de 250,85 millones de personas han resultado infectadas por el nuevo coronavirus a nivel mundial, según las cifras oficiales de casos confirmados, y 5.316.234​ han muerto, según un recuento de Reuters.

    Se han notificado infecciones en más de 210 países y territorios desde que se identificaron los primeros casos en China en diciembre de 2019.

    Gráfico interactivo de seguimiento de la propagación mundial del coronavirus: https://tmsnrt.rs/3aIRuz7 

  En la tabla siguiente se enumeran los 50 principales países por número de casos confirmados. Se puede consultar una lista completa en los enlaces anteriores.

PAÍSES Y TERRITORIOS TOTAL DE CASOS MUERTES POR

MUERTES CONFIRMADOS CADA 10.000

PERSONAS

​Estados Unidos 758.432 46.676.935 23,22

India 461.849 34.388.579 3,41

Brasil 609.756 21.897.025 29,11

Reino Unido 142.124 9.366.676 21,38

Rusia 503.776 8.873.655 34,87

Turquía 72.475 8.286.916 8,8

Francia 117.965 7.219.681 17,61

Irán 127.551 6.004.460 15,59

Argentina 116.165 5.299.418 26,11

España 87.558 5.032.056 18,71

Colombia 127.610 5.019.158 25,7

Italia 132.491 4.818.705 21,93

Alemania 96.780 4.816.283 11,67

Indonesia 143.578 4.248.843 5,36

México 290.110 3.831.259 22,99

Polonia 77.980 3.125.179 20,53

Ucrania 73.390 3.107.489 16,45

Sudáfrica 89.387 2.924.317 15,47

Filipinas 44.567 2.806.694 4,18

Malasia 29.427 2.517.173 9,33

Países Bajos 18.612 2.224.096 10,8

Perú 200.469 2.207.890 61,44

Irak 23.399 2.065.127 6,09

Tailandia 19.764 1.982.495 2,85

Republica Checa 31.173 1.828.440 29,33

Canadá 29.217 1.737.389 7,88

Japón 18.328 1.724.884 1,45

Rumanía 51.483 1.718.726 26,45

Chile 37.883 1.713.188 20,23

Bangladés 27.904 1.571.434 1,73

Bélgica 26.200 1.438.830 22,92

Israel 8.124 1.335.051 9,15

Pakistán 28.558 1.277.560 1,35

Serbia 10.534 1.192.476 15,09

Suecia 15.065 1.179.192 14,81

Portugal 18.217 1.099.307 17,71

Vietnam 22.686 984.805 2,37

Cuba 8.265 956.452 7,29

Kazajistán 12.291 950.539 6,73

Marruecos 14.726 947.610 4,09

Hungría 31.521 914.586 32,24

Austria 11.554 899.777 13,07

Suiza 10.853 893.264 12,75

Jordania 11.156 880.943 11,21

Nepal 11.454 815.372 4,08

Grecia 16.414 801.208 15,29

Georgia 10.584 761.067 28,4

Emiratos Árabes 2.142 740.500 2,22

Unidos

Túnez 25.287 713.403 21,86

Líbano 8.556 647.778 12,49

Fuente: El recuento de Reuters se basa en las declaraciones de ministerios de salud y autoridades gubernamentales.

Compartir esta noticiaComentarios

Noticias relacionadas

Europol desmantela una banda que llegó a robar unos 170 libros históricos por toda Europa

Portugal conmemora el 50 aniversario de la Revolución de los Claveles que instauró la democracia

EURONEWS HOY | Las noticias del jueves 25 de abril de 2024