Los casos del virus en todo el mundo superan los 251,9 millones y las muertes alcanzan las 5.331.860

Los casos del virus en todo el mundo superan los 251,9 millones y las muertes alcanzan las 5.331.860
Los casos del virus en todo el mundo superan los 251,9 millones y las muertes alcanzan las 5.331.860 Derechos de autor Thomson Reuters 2021
Derechos de autor Thomson Reuters 2021
Por Reuters
Compartir esta noticiaComentarios
Compartir esta noticiaClose Button

Más de 251,9 millones de personas han resultado infectadas por el nuevo coronavirus a nivel mundial, según las cifras oficiales de casos confirmados, y 5.331.860​ han muerto, según un recuento de Reuters.

    Se han notificado infecciones en más de 210 países y territorios desde que se identificaron los primeros casos en China en diciembre de 2019.

    Gráfico interactivo de seguimiento de la propagación mundial del coronavirus: https://tmsnrt.rs/3aIRuz7 

    Los usuarios de Eikon pueden hacer clic en https://apac1.apps.cp.thomsonreuters.com/cms/?navid=1063154666 para obtener un rastreador de casos.

  En la tabla siguiente se enumeran los 50 principales países por número de casos confirmados. Se puede consultar una lista completa en los enlaces anteriores.

PAÍSES Y TERRITORIOS TOTAL DE CASOS MUERTES POR

MUERTES CONFIRMADOS CADA 10.000

PERSONAS

​Estados Unidos 762.007 46.853.888 23,33

India 462.189 34.401.670 3,42

Brasil 610.036 21.909.298 29,12

Reino Unido 142.533 9.448.402 21,45

Rusia 506.252 8.952.472 35,04

Turquía 72.875 8.339.073 8,85

Francia 118.056 7.244.040 17,63

Irán 127.809 6.019.947 15,62

Argentina 116.184 5.300.985 26,11

España 87.617 5.038.517 18,72

Colombia 127.640 5.021.619 25,71

Alemania 97.219 4.902.193 11,73

Italia 132.618 4.835.435 21,95

Indonesia 143.609 4.249.758 5,37

México 290.374 3.834.815 23,01

Polonia 78.524 3.162.804 20,68

Ucrania 74.857 3.155.519 16,78

Sudáfrica 89.452 2.924.978 15,48

Filipinas 44.866 2.811.248 4,21

Malasia 29.535 2.528.821 9,37

Países Bajos 18.663 2.253.031 10,83

Perú 200.532 2.210.129 61,46

Irak 23.445 2.066.905 6,1

Tailandia 19.883 1.996.969 2,86

Republica Checa 31.289 1.856.555 29,43

Canadá 29.249 1.740.005 7,89

Rumanía 52.206 1.730.433 26,82

Japón 18.335 1.725.302 1,45

Chile 37.895 1.715.352 20,23

Bangladés 27.907 1.571.906 1,73

Bélgica 26.261 1.463.548 22,97

Israel 8.136 1.336.027 9,16

Pakistán 28.575 1.278.751 1,35

Serbia 10.655 1.201.080 15,26

Suecia 15.065 1.179.192 14,81

Portugal 18.231 1.102.438 17,73

Vietnam 22.849 1.000.897 2,39

Cuba 8.278 957.735 7,3

Kazajistán 12.349 952.886 6,76

Marruecos 14.734 947.902 4,09

Hungría 31.751 931.414 32,48

Austria 11.601 923.150 13,12

Suiza 10.873 901.270 12,77

Jordania 11.183 886.042 11,23

Nepal 11.466 816.060 4,08

Grecia 16.560 815.068 15,43

Georgia 10.739 771.381 28,82

Emiratos Árabes 2.142 740.647 2,22

Unidos

Túnez 25.294 713.523 21,87

Líbano 8.566 649.696 12,51

Fuente: El recuento de Reuters se basa en las declaraciones de ministerios de salud y autoridades gubernamentales.

Compartir esta noticiaComentarios

Noticias relacionadas

Protestas multitudinarias por el insostenible turismo en masa en Canarias

Muere el hombre que se prendió fuego ante el juicio de Trump

Más de 50 drones ucranianos atacan infraestructuras energéticas rusas