NewsletterNewsletterEventsEventos
Loader

Find Us

InstagramFlipboardLinkedin
Apple storeGoogle Play store
PUBLICIDAD

Los casos del virus en todo el mundo superan los 263,66 millones y las muertes alcanzan las 5.485.993

Los casos del virus en todo el mundo superan los 263,66 millones y las muertes alcanzan las 5.485.993
Los casos del virus en todo el mundo superan los 263,66 millones y las muertes alcanzan las 5.485.993 Derechos de autor Thomson Reuters 2021
Derechos de autor Thomson Reuters 2021
Por Reuters
Compartir esta noticiaComentarios
Compartir esta noticiaClose Button

Más de 263,66 millones de personas han resultado infectadas por el nuevo coronavirus a nivel mundial, según las cifras oficiales de casos confirmados, y 5.485.993​ han muerto, según un recuento de Reuters.

    Se han notificado infecciones en más de 210 países y territorios desde que se identificaron los primeros casos en China en diciembre de 2019.

    Gráfico interactivo de seguimiento de la propagación mundial del coronavirus: https://tmsnrt.rs/3aIRuz7 

    Los usuarios de Eikon pueden hacer clic en https://apac1.apps.cp.thomsonreuters.com/cms/?navid=1063154666 para obtener un rastreador de casos.

  En la tabla siguiente se enumeran los 50 principales países por número de casos confirmados. Se puede consultar una lista completa en los enlaces anteriores.

PAÍSES Y TERRITORIOS TOTAL DE CASOS MUERTES POR

MUERTES CONFIRMADOS CADA 10.000

PERSONAS

​Estados Unidos 786.746 48.755.888 24,08

India 469.724 34.606.541 3,47

Brasil 614.964 22.105.872 29,36

Reino Unido 145.281 10.329.074 21,86

Rusia 532.201 9.703.107 36,84

Turquía 77.195 8.836.629 9,38

Francia 119.330 7.773.530 17,82

Irán 129.988 6.125.596 15,89

Alemania 102.288 6.005.224 12,34

Argentina 116.597 5.332.629 26,2

España 88.122 5.189.220 18,83

Colombia 128.586 5.071.817 25,9

Italia 134.003 5.060.430 22,18

Indonesia 143.850 4.256.998 5,37

México 294.428 3.891.218 23,33

Polonia 84.656 3.596.491 22,29

Ucrania 87.057 3.463.872 19,51

Sudáfrica 89.915 2.988.148 15,56

Filipinas 48.752 2.833.473 4,57

Países Bajos 19.524 2.684.734 11,33

Malasia 30.521 2.644.027 9,68

Perú 201.209 2.237.842 61,67

Republica Checa 33.317 2.193.289 31,34

Tailandia 20.847 2.125.729 3

Irak 23.859 2.082.774 6,21

Canadá 29.714 1.795.629 8,02

Bélgica 27.072 1.786.444 23,68

Rumanía 56.684 1.781.957 29,12

Chile 38.356 1.764.274 20,48

Japón 18.375 1.727.920 1,45

Bangladés 27.986 1.576.827 1,73

Israel 8.199 1.344.472 9,23

Pakistán 28.745 1.285.631 1,35

Vietnam 25.658 1.266.288 2,69

Serbia 11.792 1.259.005 16,89

Suecia 15.161 1.210.915 14,9

Austria 12.625 1.179.244 14,28

Portugal 18.471 1.154.817 17,96

Hungría 34.931 1.124.726 35,73

Suiza 11.131 1.029.813 13,07

Kazajistán 12.716 973.045 6,96

Jordania 11.661 963.655 11,71

Cuba 8.305 962.628 7,32

Grecia 18.325 951.351 17,08

Marruecos 14.782 950.223 4,1

Georgia 12.191 853.833 32,71

Nepal 11.535 821.949 4,11

Emiratos Árabes 2.148 742.109 2,23

Unidos

Túnez 25.381 717.908 21,95

Eslovaquia 14.606 697.471 26,82

Fuente: El recuento de Reuters se basa en las declaraciones de ministerios de salud y autoridades gubernamentales.

Compartir esta noticiaComentarios

Noticias relacionadas

Los rebeldes hutíes reivindican un ataque contra un barco en el golfo de Adén

India abre las urnas e inicia seis semanas de elecciones

Crisis entre China y Estados Unidos por Taiwán