Los casos del virus en todo el mundo superan los 274,25 millones y las muertes alcanzan las 5.652.190

Los casos del virus en todo el mundo superan los 274,25 millones y las muertes alcanzan las 5.652.190
Los casos del virus en todo el mundo superan los 274,25 millones y las muertes alcanzan las 5.652.190 Derechos de autor Thomson Reuters 2021
Por Reuters
Compartir esta noticiaComentarios
Compartir esta noticiaClose Button

Más de 274,25 millones de personas han resultado infectadas por el nuevo coronavirus a nivel mundial, según las cifras oficiales de casos confirmados, y 5.652.190​ han muerto, según un recuento de Reuters.

    Se han notificado infecciones en más de 210 países y territorios desde que se identificaron los primeros casos en China en diciembre de 2019.

    Gráfico interactivo de seguimiento de la propagación mundial del coronavirus: https://tmsnrt.rs/3aIRuz7 

  En la tabla siguiente se enumeran los 50 principales países por número de casos confirmados. Se puede consultar una lista completa en los enlaces anteriores.

PAÍSES Y TERRITORIOS TOTAL DE CASOS MUERTES POR

MUERTES CONFIRMADOS CADA 10.000

PERSONAS

​Estados Unidos 809.116 50.870.831 24,77

India 477.554 34.746.838 3,53

Brasil 617.601 22.209.020 29,48

Reino Unido 147.218 11.361.387 22,15

Rusia 595.372 10.214.790 41,21

Turquía 80.380 9.167.857 9,76

Francia 121.493 8.625.849 18,14

Alemania 108.253 6.795.994 13,06

Irán 131.083 6.170.979 16,02

España 88.708 5.455.527 18,96

Italia 135.641 5.389.155 22,45

Argentina 116.899 5.386.453 26,27

Colombia 129.399 5.105.285 26,06

Indonesia 144.002 4.260.544 5,38

Polonia 91.485 3.958.840 24,09

México 297.835 3.932.545 23,6

Ucrania 93.105 3.608.151 20,87

Sudáfrica 90.348 3.308.074 15,64

Países Bajos 20.468 2.980.003 11,88

Filipinas 50.739 2.837.577 4,76

Malasia 31.092 2.718.955 9,86

Republica Checa 35.223 2.403.248 33,14

Perú 202.154 2.263.739 61,96

Tailandia 21.377 2.191.528 3,08

Irak 24.063 2.090.480 6,26

Bélgica 27.895 1.999.764 24,4

Canadá 30.032 1.866.907 8,1

Rumanía 58.196 1.798.205 29,9

Chile 38.840 1.790.524 20,74

Japón 18.391 1.733.323 1,45

Bangladés 28.048 1.581.083 1,74

Vietnam 29.566 1.540.478 3,09

Israel 8.232 1.355.491 9,27

Pakistán 28.872 1.291.108 1,36

Serbia 12.401 1.282.461 17,76

Suecia 15.231 1.250.885 14,97

Austria 13.479 1.249.641 15,25

Portugal 18.778 1.225.102 18,26

Hungría 37.530 1.218.295 38,39

Suiza 11.528 1.170.018 13,54

Jordania 12.230 1.036.665 12,28

Grecia 19.891 1.034.070 18,53

Kazajistán 12.921 982.915 7,07

Cuba 8.314 964.035 7,33

Marruecos 14.809 952.814 4,11

Georgia 12.971 904.181 34,81

Nepal 11.573 825.736 4,12

Eslovaquia 16.014 806.115 29,4

Emiratos Árabes 2.151 744.137 2,23

Unidos

Bulgaria 30.047 724.337 42,77

Fuente: El recuento de Reuters se basa en las declaraciones de ministerios de salud y autoridades gubernamentales.

Compartir esta noticiaComentarios

Noticias relacionadas

50.000 personas han desaparecido desde el inicio de la guerra en Ucrania, según la Policía

Alerta de terrorismo en Italia: foco en el Vaticano para el Viernes Santo y la Pascua

Rumanía y Bulgaria se unirán parcialmente al espacio Schengen de Europa el domingo