Los casos del virus en todo el mundo superan los 275,18 millones y las muertes alcanzan las 5.659.608

Los casos del virus en todo el mundo superan los 275,18 millones y las muertes alcanzan las 5.659.608
Los casos del virus en todo el mundo superan los 275,18 millones y las muertes alcanzan las 5.659.608 Derechos de autor Thomson Reuters 2021
Por Reuters
Compartir esta noticiaComentarios
Compartir esta noticiaClose Button

Más de 275,18 millones de personas han resultado infectadas por el nuevo coronavirus a nivel mundial, según las cifras oficiales de casos confirmados, y 5.659.608​ han muerto, según un recuento de Reuters.

    Se han notificado infecciones en más de 210 países y territorios desde que se identificaron los primeros casos en China en diciembre de 2019.

    Gráfico interactivo de seguimiento de la propagación mundial del coronavirus: https://tmsnrt.rs/3aIRuz7 

    Los usuarios de Eikon pueden hacer clic en https://apac1.apps.cp.thomsonreuters.com/cms/?navid=1063154666 para obtener un rastreador de casos.

  En la tabla siguiente se enumeran los 50 principales países por número de casos confirmados. Se puede consultar una lista completa en los enlaces anteriores.

PAÍSES Y TERRITORIOS TOTAL DE CASOS MUERTES POR

MUERTES CONFIRMADOS CADA 10.000

PERSONAS

​Estados Unidos 810.641 51.219.840 24,81

India 478.007 34.752.164 3,53

Brasil 617.873 22.215.856 29,5

Reino Unido 147.261 11.453.121 22,16

Rusia 596.391 10.241.812 41,28

Turquía 80.556 9.186.619 9,79

Francia 121.717 8.640.924 18,17

Alemania 108.569 6.825.146 13,1

Irán 131.124 6.173.369 16,03

España 88.793 5.535.231 18,97

Italia 135.778 5.405.360 22,47

Argentina 116.930 5.395.044 26,28

Colombia 129.487 5.109.022 26,08

Indonesia 144.013 4.260.677 5,38

Polonia 91.514 3.968.450 24,1

México 297.916 3.934.102 23,61

Ucrania 93.451 3.614.180 20,94

Sudáfrica 90.453 3.316.585 15,65

Países Bajos 20.504 2.992.157 11,9

Filipinas 50.794 2.837.719 4,76

Malasia 31.135 2.721.544 9,88

Republica Checa 35.401 2.415.624 33,3

Perú 202.295 2.266.205 62

Tailandia 21.440 2.196.529 3,09

Irak 24.063 2.090.480 6,26

Bélgica 27.895 1.999.764 24,4

Canadá 30.063 1.896.462 8,11

Rumanía 58.232 1.798.629 29,91

Chile 38.885 1.792.902 20,76

Japón 18.391 1.733.323 1,45

Bangladés 28.050 1.581.343 1,74

Vietnam 29.791 1.555.455 3,12

Israel 8.232 1.357.476 9,27

Pakistán 28.878 1.291.467 1,36

Serbia 12.401 1.282.461 17,76

Austria 13.496 1.251.433 15,27

Suecia 15.231 1.250.885 14,97

Hungría 37.896 1.228.400 38,77

Portugal 18.796 1.227.854 18,28

Suiza 11.576 1.190.384 13,6

Jordania 12.268 1.040.243 12,32

Grecia 19.976 1.037.759 18,61

Kazajistán 12.936 983.663 7,08

Cuba 8.315 964.176 7,33

Marruecos 14.810 952.916 4,11

Georgia 12.971 904.181 34,81

Nepal 11.574 825.954 4,12

Eslovaquia 16.068 807.339 29,5

Emiratos Árabes 2.154 744.890 2,24

Unidos

Bulgaria 30.239 726.794 43,04

Fuente: El recuento de Reuters se basa en las declaraciones de ministerios de salud y autoridades gubernamentales.

Compartir esta noticiaComentarios

Noticias relacionadas

Profundos recortes del gasto público en Francia para atajar el grave déficit presupuestario

Eslovaquia sale a la calle para exigir unos medios públicos independientes

Los super-ricos latinos convierten Madrid en una "Nueva Miami"