Los casos del virus en todo el mundo superan los 280,12 millones y las muertes alcanzan las 5.701.788

Los casos del virus en todo el mundo superan los 280,12 millones y las muertes alcanzan las 5.701.788
Los casos del virus en todo el mundo superan los 280,12 millones y las muertes alcanzan las 5.701.788 Derechos de autor Thomson Reuters 2021
Derechos de autor Thomson Reuters 2021
Por Reuters
Compartir esta noticiaComentarios
Compartir esta noticiaClose Button

Más de 280,12 millones de personas han resultado infectadas por el nuevo coronavirus a nivel mundial, según las cifras oficiales de casos confirmados, y 5.701.788​ han muerto, según un recuento de Reuters.

    Se han notificado infecciones en más de 210 países y territorios desde que se identificaron los primeros casos en China en diciembre de 2019.

    Gráfico interactivo de seguimiento de la propagación mundial del coronavirus: https://tmsnrt.rs/3aIRuz7 

    Los usuarios de Eikon pueden hacer clic en https://apac1.apps.cp.thomsonreuters.com/cms/?navid=1063154666 para obtener un rastreador de casos.

  En la tabla siguiente se enumeran los 50 principales países por número de casos confirmados. Se puede consultar una lista completa en los enlaces anteriores.

PAÍSES Y TERRITORIOS TOTAL DE CASOS MUERTES POR

MUERTES CONFIRMADOS CADA 10.000

PERSONAS

​Estados Unidos 819.421 52.375.625 25,08

India 479.997 34.793.333 3,55

Brasil 618.484 22.239.436 29,53

Reino Unido 148.003 12.209.991 22,27

Rusia 603.324 10.415.230 41,76

Turquía 81.698 9.329.961 9,92

Francia 122.898 9.146.451 18,35

Alemania 110.541 7.011.390 13,33

Irán 131.434 6.186.729 16,07

Italia 136.753 5.678.112 22,63

España 88.887 5.585.054 18,99

Argentina 117.035 5.460.042 26,3

Colombia 129.761 5.124.690 26,14

Indonesia 144.063 4.261.879 5,38

Polonia 94.365 4.054.865 24,85

México 298.777 3.951.003 23,68

Ucrania 94.971 3.646.988 21,28

Sudáfrica 90.829 3.417.236 15,72

Países Bajos 20.728 3.076.442 12,03

Filipinas 51.200 2.838.640 4,8

Malasia 31.334 2.741.179 9,94

Republica Checa 35.805 2.447.758 33,68

Perú 202.524 2.279.299 62,07

Tailandia 21.598 2.212.407 3,11

Irak 24.139 2.092.650 6,28

Bélgica 28.149 2.038.111 24,62

Canadá 30.131 1.945.754 8,13

Rumanía 58.575 1.803.311 30,09

Chile 39.034 1.800.280 20,84

Japón 18.399 1.732.158 1,45

Vietnam 31.214 1.651.673 3,27

Bangladés 28.060 1.583.253 1,74

Israel 8.232 1.360.098 9,27

Pakistán 28.909 1.293.715 1,36

Serbia 12.621 1.291.718 18,07

Portugal 18.890 1.286.119 18,37

Suecia 15.265 1.273.313 15

Austria 13.650 1.266.103 15,44

Suiza 11.733 1.257.529 13,78

Hungría 38.743 1.245.319 39,63

Grecia 20.496 1.084.153 19,1

Jordania 12.518 1.054.892 12,57

Kazajistán 12.977 986.199 7,1

Cuba 8.320 964.729 7,34

Marruecos 14.832 956.410 4,12

Georgia 13.583 925.354 36,45

Nepal 11.586 827.522 4,12

Eslovaquia 16.445 826.850 30,19

Emiratos Árabes 2.159 753.065 2,24

Unidos

Bulgaria 30.574 734.720 43,52

Fuente: El recuento de Reuters se basa en las declaraciones de ministerios de salud y autoridades gubernamentales.

Compartir esta noticiaComentarios

Noticias relacionadas

Ataque de Israel a un sistema de defensa aérea en Siria

NO COMMENT: Blinken se incorpora a la cumbre del G7 en Capri sin comentar el ataque a Irán

NO COMMENT: Terremoto de magnitud 6,6 sacude la costa occidental de la isla japonesa de Shikoku