Los casos del virus en todo el mundo superan los 313,26 millones y las muertes alcanzan las 5.854.961

Los casos del virus en todo el mundo superan los 313,26 millones y las muertes alcanzan las 5.854.961
Los casos del virus en todo el mundo superan los 313,26 millones y las muertes alcanzan las 5.854.961 Derechos de autor Thomson Reuters 2022
Derechos de autor Thomson Reuters 2022
Por Reuters
Compartir esta noticiaComentarios
Compartir esta noticiaClose Button

Más de 313,26 millones de personas han resultado infectadas por el nuevo coronavirus a nivel mundial, según las cifras oficiales de casos confirmados, y 5.854.961​ han muerto, según un recuento de Reuters.

    Se han notificado infecciones en más de 210 países y territorios desde que se identificaron los primeros casos en China en diciembre de 2019.

    Gráfico interactivo de seguimiento de la propagación mundial del coronavirus: https://tmsnrt.rs/3aIRuz7 

  En la tabla siguiente se enumeran los 50 principales países por número de casos confirmados. Se puede consultar una lista completa en los enlaces anteriores.

PAÍSES Y TERRITORIOS TOTAL DE CASOS MUERTES POR

MUERTES CONFIRMADOS CADA 10.000

PERSONAS

​Estados Unidos 844.937 62.356.810 25,86

India 484.655 36.070.510 3,58

Brasil 620.281 22.630.142 29,61

Reino Unido 150.609 14.732.594 22,66

Francia 125.438 12.479.367 18,73

Rusia 667.481 10.702.150 46,2

Turquía 83.800 10.077.961 10,18

Italia 139.559 7.774.863 23,1

Alemania 114.488 7.601.623 13,81

España 90.383 7.592.242 19,31

Argentina 117.595 6.533.635 26,43

Irán 131.972 6.212.387 16,13

Colombia 130.460 5.380.841 26,28

Indonesia 144.150 4.268.097 5,39

Polonia 100.938 4.248.559 26,58

México 300.574 4.170.066 23,82

Ucrania 97.737 3.716.988 21,9

Sudáfrica 92.649 3.534.131 16,03

Países Bajos 21.114 3.432.119 12,25

Filipinas 52.293 2.998.530 4,9

Malasia 31.723 2.795.233 10,06

Canadá 30.862 2.595.960 8,33

Republica Checa 36.722 2.550.711 34,55

Perú 203.157 2.412.577 62,27

Bélgica 28.539 2.307.843 24,96

Tailandia 21.869 2.292.290 3,15

Irak 24.225 2.102.555 6,3

Vietnam 34.964 1.958.719 3,66

Rumanía 59.114 1.866.102 30,37

Chile 39.289 1.837.390 20,98

Japón 18.419 1.778.596 1,46

Portugal 19.181 1.734.343 18,65

Bangladés 28.111 1.601.305 1,74

Suiza 12.018 1.597.358 14,12

Grecia 21.559 1.568.215 20,09

Israel 8.259 1.494.268 9,3

Suecia 15.431 1.487.291 15,17

Serbia 12.958 1.386.114 18,56

Austria 13.882 1.378.747 15,7

Pakistán 28.987 1.309.248 1,37

Hungría 40.083 1.308.877 41

Australia 2.465 1.124.138 0,99

Jordania 12.932 1.088.329 12,99

Irlanda 5.952 1.021.303 12,23

Marruecos 14.927 1.012.042 4,14

Kazajistán 13.059 1.004.464 7,15

Dinamarca 3.433 1.000.009 5,93

Cuba 8.330 982.614 7,35

Georgia 14.311 973.909 38,4

Eslovaquia 17.081 869.663 31,36

Fuente: El recuento de Reuters se basa en las declaraciones de ministerios de salud y autoridades gubernamentales.

Compartir esta noticiaComentarios

Noticias relacionadas

Una explosión en el golfo de Adén alerta sobre posibles ataques de los rebeldes hutíes

Biden firma la nueva ayuda para Ucrania y destaca que llegará en cuestión de "horas"

EURONEWS HOY | Las noticias del miércoles 24 de abril de 2024