Los casos del virus en todo el mundo superan los 480,48 millones y las muertes alcanzan las 6.499.880

Los casos del virus en todo el mundo superan los 480,48 millones y las muertes alcanzan las 6.499.880
Los casos del virus en todo el mundo superan los 480,48 millones y las muertes alcanzan las 6.499.880 Derechos de autor Thomson Reuters 2022
Derechos de autor Thomson Reuters 2022
Por Reuters
Compartir esta noticiaComentarios
Compartir esta noticiaClose Button

Más de 480,48 millones de personas han resultado infectadas por el nuevo coronavirus a nivel mundial, según las cifras oficiales de casos confirmados, y 6.499.880​ han muerto, según un recuento de Reuters.

    Se han notificado infecciones en más de 210 países y territorios desde que se identificaron los primeros casos en China en diciembre de 2019.

    Gráfico interactivo de seguimiento de la propagación mundial del coronavirus: https://tmsnrt.rs/3aIRuz7 

    Los usuarios de Eikon pueden hacer clic en https://apac1.apps.cp.thomsonreuters.com/cms/?navid=1063154666 para obtener un rastreador de casos.

  En la tabla siguiente se enumeran los 50 principales países por número de casos confirmados. Se puede consultar una lista completa en los enlaces anteriores.

PAÍSES Y TERRITORIOS TOTAL DE CASOS MUERTES POR

MUERTES CONFIRMADOS CADA 10.000

PERSONAS

​Estados Unidos 980.151 80.006.767 30

India 521.035 43.020.723 3,85

Brasil 658.879 29.842.418 31,45

Francia 141.672 24.669.182 21,15

Reino Unido 164.671 20.905.515 24,78

Alemania 128.415 20.245.502 15,49

Rusia 751.552 17.783.843 52,02

Turquía 97.612 14.758.379 11,86

Italia 158.877 14.396.283 26,29

Corea del Sur 15.187 12.003.054 2,94

España 102.392 11.410.843 21,88

Vietnam 42.358 9.274.849 4,43

Argentina 127.911 9.026.075 28,75

Países Bajos 21.908 7.775.389 12,71

Irán 140.063 7.154.003 17,12

Japón 27.858 6.416.185 2,2

Colombia 139.573 6.083.643 28,11

Indonesia 154.774 6.001.751 5,78

Polonia 114.829 5.945.594 30,24

México 322.750 5.650.896 25,58

Ucrania 107.811 4.952.913 24,16

Malasia 34.751 4.138.867 11,02

Australia 5.897 4.138.296 2,36

Israel 10.485 3.876.122 11,8

Republica Checa 39.563 3.790.322 37,22

Bélgica 30.686 3.782.085 26,84

Austria 15.706 3.747.582 17,77

Sudáfrica 99.970 3.713.833 17,3

Filipinas 59.030 3.677.378 5,53

Tailandia 24.880 3.553.720 3,58

Perú 212.128 3.545.403 65,02

Chile 45.017 3.450.094 24,04

Suiza 12.962 3.437.746 15,23

Canadá 37.366 3.429.601 10,08

Portugal 21.342 3.413.013 20,75

Dinamarca 5.585 3.045.935 9,64

Grecia 27.341 2.957.810 25,48

Rumanía 64.913 2.842.739 33,35

Suecia 18.188 2.481.736 17,87

Irak 25.156 2.318.450 6,55

Serbia 15.768 1.970.827 22,58

Bangladés 29.119 1.951.363 1,8

Hungría 45.342 1.844.581 46,38

Eslovaquia 19.292 1.690.203 35,42

Jordania 13.959 1.680.179 14,02

Georgia 16.720 1.646.545 44,87

Pakistán 30.346 1.524.086 1,43

Irlanda 6.721 1.442.877 13,81

Noruega 2.339 1.398.334 4,4

Kazajistán 13.658 1.305.065 7,47

Fuente: El recuento de Reuters se basa en las declaraciones de ministerios de salud y autoridades gubernamentales.

Compartir esta noticiaComentarios

Noticias relacionadas

Rusia y Ucrania acuerdan el canje de 48 menores desplazados por la guerra

Perrier, filial de Nestlé, destruye dos millones de botellas tras el descubrimiento de bacterias "fecales"

Una explosión en el golfo de Adén alerta sobre posibles ataques de los rebeldes hutíes