Los casos del virus en todo el mundo superan los 497,6 millones y las muertes alcanzan las 6.576.276

Los casos del virus en todo el mundo superan los 497,6 millones y las muertes alcanzan las 6.576.276
Los casos del virus en todo el mundo superan los 497,6 millones y las muertes alcanzan las 6.576.276 Derechos de autor Thomson Reuters 2022
Derechos de autor Thomson Reuters 2022
Por Reuters
Compartir esta noticiaComentarios
Compartir esta noticiaClose Button

Más de 497,6 millones de personas han resultado infectadas por el nuevo coronavirus a nivel mundial, según las cifras oficiales de casos confirmados, y 6.576.276​ han muerto, según un recuento de Reuters.

    Se han notificado infecciones en más de 210 países y territorios desde que se identificaron los primeros casos en China en diciembre de 2019.

    Gráfico interactivo de seguimiento de la propagación mundial del coronavirus: https://tmsnrt.rs/3aIRuz7 

    Los usuarios de Eikon pueden hacer clic en https://apac1.apps.cp.thomsonreuters.com/cms/?navid=1063154666 para obtener un rastreador de casos.

  En la tabla siguiente se enumeran los 50 principales países por número de casos confirmados. Se puede consultar una lista completa en los enlaces anteriores.

PAÍSES Y TERRITORIOS TOTAL DE CASOS MUERTES POR

MUERTES CONFIRMADOS CADA 10.000

PERSONAS

​Estados Unidos 986.660 80.413.538 30,2

India 521.691 43.036.132 3,86

Brasil 661.220 30.145.192 31,57

Francia 143.466 26.612.476 21,42

Alemania 131.796 22.729.815 15,9

Reino Unido 170.107 21.641.004 25,6

Rusia 778.772 18.007.915 53,9

Corea del Sur 19.679 15.424.669 3,81

Italia 160.863 15.320.753 26,62

Turquía 98.249 14.923.569 11,94

España 103.104 11.627.487 22,03

Vietnam 42.830 10.250.160 4,48

Argentina 128.198 9.052.536 28,81

Países Bajos 22.101 7.995.537 12,83

Irán 140.650 7.194.768 17,19

Japón 28.739 7.084.093 2,27

Colombia 139.719 6.088.034 28,14

Indonesia 155.674 6.033.903 5,82

Polonia 115.635 5.978.596 30,45

México 323.725 5.722.933 25,65

Ucrania 108.118 4.982.249 24,23

Australia 6.569 4.920.762 2,63

Malasia 35.311 4.333.557 11,2

Israel 10.584 4.000.602 11,92

Austria 16.242 3.995.418 18,37

Bélgica 30.997 3.915.732 27,11

Tailandia 26.188 3.905.872 3,77

Republica Checa 39.884 3.863.721 37,52

Sudáfrica 100.098 3.732.628 17,32

Filipinas 59.777 3.681.646 5,6

Canadá 37.935 3.552.502 10,24

Perú 212.486 3.551.540 65,13

Portugal 21.635 3.545.112 21,04

Suiza 13.031 3.512.106 15,31

Chile 45.639 3.512.020 24,37

Grecia 28.205 3.180.556 26,28

Dinamarca 5.921 3.086.959 10,22

Rumanía 65.210 2.873.875 33,5

Suecia 18.506 2.491.980 18,19

Irak 25.186 2.322.081 6,55

Serbia 15.890 1.990.511 22,76

Bangladés 29.123 1.952.065 1,8

Hungría 45.781 1.872.664 46,83

Eslovaquia 19.595 1.751.565 35,98

Jordania 14.048 1.694.216 14,11

Georgia 16.777 1.651.577 45,02

Pakistán 30.361 1.526.666 1,43

Irlanda 6.884 1.493.066 14,14

Noruega 2.667 1.415.927 5,02

Kazajistán 13.660 1.305.292 7,48

Fuente: El recuento de Reuters se basa en las declaraciones de ministerios de salud y autoridades gubernamentales.

Compartir esta noticiaComentarios

Noticias relacionadas

Una explosión en el golfo de Adén alerta sobre posibles ataques de los rebeldes hutíes

Biden firma la nueva ayuda para Ucrania y destaca que llegará en cuestión de "horas"

EURONEWS HOY | Las noticias del miércoles 24 de abril de 2024