EventsEventos
Loader

Find Us

InstagramFlipboardLinkedin
Apple storeGoogle Play store
PUBLICIDAD

Los casos del virus en todo el mundo superan los 502,66 millones y las muertes alcanzan las 6.594.154

Los casos del virus en todo el mundo superan los 502,66 millones y las muertes alcanzan las 6.594.154
Los casos del virus en todo el mundo superan los 502,66 millones y las muertes alcanzan las 6.594.154 Derechos de autor Thomson Reuters 2022
Derechos de autor Thomson Reuters 2022
Por Reuters
Compartir esta noticiaComentarios
Compartir esta noticiaClose Button

Más de 502,66 millones de personas han resultado infectadas por el nuevo coronavirus a nivel mundial, según las cifras oficiales de casos confirmados, y 6.594.154​ han muerto, según un recuento de Reuters.

    Se han notificado infecciones en más de 210 países y territorios desde que se identificaron los primeros casos en China en diciembre de 2019.

    Gráfico interactivo de seguimiento de la propagación mundial del coronavirus: https://tmsnrt.rs/3aIRuz7 

  En la tabla siguiente se enumeran los 50 principales países por número de casos confirmados. Se puede consultar una lista completa en los enlaces anteriores.

PAÍSES Y TERRITORIOS TOTAL DE CASOS MUERTES POR

MUERTES CONFIRMADOS CADA 10.000

PERSONAS

​Estados Unidos 989.883 80.667.301 30,3

India 521.965 43.044.280 3,86

Brasil 661.796 30.234.024 31,59

Francia 144.157 27.410.633 21,52

Alemania 132.879 23.329.236 16,03

Reino Unido 171.396 21.747.638 25,79

Rusia 780.308 18.074.717 54,01

Corea del Sur 21.224 16.353.567 4,11

Italia 161.687 15.712.088 26,76

Turquía 98.380 14.952.439 11,95

España 103.266 11.662.214 22,07

Vietnam 42.944 10.432.547 4,49

Argentina 128.344 9.060.495 28,84

Países Bajos 22.156 8.015.576 12,86

Japón 29.042 7.383.489 2,3

Irán 140.829 7.206.959 17,22

Colombia 139.745 6.089.540 28,15

Indonesia 155.866 6.039.873 5,82

Polonia 115.809 5.983.864 30,5

México 323.938 5.726.668 25,67

Australia 6.777 5.192.088 2,71

Ucrania 108.220 4.990.465 24,25

Malasia 35.421 4.389.025 11,23

Austria 16.420 4.053.217 18,57

Israel 10.630 4.031.761 11,97

Tailandia 26.882 4.029.959 3,87

Bélgica 31.165 3.972.963 27,26

Republica Checa 39.980 3.881.644 37,61

Sudáfrica 100.144 3.740.398 17,33

Filipinas 59.969 3.683.042 5,62

Canadá 38.207 3.614.450 10,31

Portugal 21.780 3.604.546 21,18

Perú 212.619 3.555.139 65,17

Suiza 13.087 3.551.798 15,37

Chile 45.819 3.528.626 24,46

Grecia 28.564 3.238.528 26,62

Dinamarca 5.997 3.098.622 10,35

Rumanía 65.337 2.881.904 33,56

Suecia 18.506 2.491.980 18,19

Irak 25.198 2.323.132 6,56

Serbia 15.927 1.995.986 22,81

Bangladés 29.124 1.952.224 1,8

Hungría 45.865 1.879.480 46,92

Eslovaquia 19.741 1.763.995 36,24

Jordania 14.059 1.695.432 14,12

Georgia 16.792 1.653.044 45,06

Pakistán 30.364 1.527.326 1,43

Irlanda 6.932 1.498.834 14,24

Noruega 2.783 1.418.812 5,24

Kazajistán 13.660 1.305.396 7,48

Fuente: El recuento de Reuters se basa en las declaraciones de ministerios de salud y autoridades gubernamentales.

Compartir esta noticiaComentarios

Noticias relacionadas

NO COMMENT: La Policía de Ámsterdam, a golpes contra los manifestantes propalestinos

La Asamblea General de la ONU pide reconsiderar la integración plena de Palestina como Estado

NO COMMENT: Así es el éxodo de palestinos que huyen de Rafah ante la ofensiva militar de Israel