Los casos del virus en todo el mundo superan los 505,54 millones y las muertes alcanzan las 6.606.040

Los casos del virus en todo el mundo superan los 505,54 millones y las muertes alcanzan las 6.606.040
Los casos del virus en todo el mundo superan los 505,54 millones y las muertes alcanzan las 6.606.040 Derechos de autor Thomson Reuters 2022
Derechos de autor Thomson Reuters 2022
Por Reuters
Compartir esta noticiaComentarios
Compartir esta noticiaClose Button

Más de 505,54 millones de personas han resultado infectadas por el nuevo coronavirus a nivel mundial, según las cifras oficiales de casos confirmados, y 6.606.040​ han muerto, según un recuento de Reuters.

    Se han notificado infecciones en más de 210 países y territorios desde que se identificaron los primeros casos en China en diciembre de 2019.

    Gráfico interactivo de seguimiento de la propagación mundial del coronavirus: https://tmsnrt.rs/3aIRuz7 

  En la tabla siguiente se enumeran los 50 principales países por número de casos confirmados. Se puede consultar una lista completa en los enlaces anteriores.

PAÍSES Y TERRITORIOS TOTAL DE CASOS MUERTES POR

MUERTES CONFIRMADOS CADA 10.000

PERSONAS

​Estados Unidos 991.494 80.841.750 30,35

India 522.062 43.049.974 3,86

Brasil 662.414 30.311.969 31,62

Francia 144.799 27.715.626 21,62

Alemania 133.707 23.889.492 16,13

Reino Unido 173.032 21.909.509 26,04

Rusia 781.176 18.110.861 54,07

Corea del Sur 21.667 16.674.045 4,2

Italia 162.264 15.934.437 26,86

Turquía 98.434 14.964.003 11,96

España 103.266 11.662.214 22,07

Vietnam 42.991 10.533.164 4,5

Argentina 128.344 9.060.923 28,84

Países Bajos 22.197 8.032.986 12,88

Japón 29.222 7.543.609 2,31

Irán 140.919 7.213.808 17,23

Colombia 139.755 6.090.246 28,15

Indonesia 156.015 6.042.595 5,83

Polonia 115.869 5.987.341 30,51

México 324.004 5.730.560 25,68

Australia 6.983 5.374.402 2,8

Ucrania 108.286 4.995.390 24,27

Malasia 35.465 4.409.202 11,25

Tailandia 27.392 4.106.230 3,95

Austria 17.057 4.084.358 19,29

Israel 10.658 4.047.693 12

Bélgica 31.262 3.998.722 27,34

Republica Checa 40.022 3.890.336 37,65

Sudáfrica 100.276 3.750.830 17,35

Filipinas 60.056 3.683.865 5,63

Canadá 38.429 3.654.335 10,37

Portugal 21.780 3.604.546 21,18

Suiza 13.132 3.579.877 15,43

Perú 212.704 3.557.869 65,19

Chile 45.863 3.535.534 24,49

Grecia 28.765 3.259.613 26,8

Dinamarca 6.047 3.106.030 10,44

Rumanía 65.403 2.886.284 33,6

Suecia 18.690 2.498.388 18,37

Irak 25.203 2.323.931 6,56

Serbia 15.945 1.999.753 22,84

Bangladés 29.127 1.952.440 1,81

Hungría 46.024 1.888.906 47,08

Eslovaquia 19.790 1.768.045 36,33

Jordania 14.059 1.695.432 14,12

Georgia 16.794 1.653.915 45,07

Pakistán 30.368 1.527.589 1,43

Irlanda 6.993 1.508.373 14,37

Noruega 2.871 1.421.688 5,4

Kazajistán 13.660 1.305.431 7,48

Fuente: El recuento de Reuters se basa en las declaraciones de ministerios de salud y autoridades gubernamentales.

Compartir esta noticiaComentarios

Noticias relacionadas

Un problema en el acelerador lleva a casi 4.000 Tesla Cybertruck al taller

Un muerto y ocho heridos en un ataque a una base militar en Irak

Países Bajos suspende la perforación en el yacimiento de gas de Groningen para evitar terremotos