Los casos del virus en todo el mundo superan los 510,02 millones y las muertes alcanzan las 6.625.622

Los casos del virus en todo el mundo superan los 510,02 millones y las muertes alcanzan las 6.625.622
Los casos del virus en todo el mundo superan los 510,02 millones y las muertes alcanzan las 6.625.622 Derechos de autor Thomson Reuters 2022
Derechos de autor Thomson Reuters 2022
Por Reuters
Compartir esta noticiaComentarios
Compartir esta noticiaClose Button

Más de 510,02 millones de personas han resultado infectadas por el nuevo coronavirus a nivel mundial, según las cifras oficiales de casos confirmados, y 6.625.622​ han muerto, según un recuento de Reuters.

    Se han notificado infecciones en más de 210 países y territorios desde que se identificaron los primeros casos en China en diciembre de 2019.

    Gráfico interactivo de seguimiento de la propagación mundial del coronavirus: https://tmsnrt.rs/3aIRuz7 

    Los usuarios de Eikon pueden hacer clic en https://apac1.apps.cp.thomsonreuters.com/cms/?navid=1063154666 para obtener un rastreador de casos.

  En la tabla siguiente se enumeran los 50 principales países por número de casos confirmados. Se puede consultar una lista completa en los enlaces anteriores.

PAÍSES Y TERRITORIOS TOTAL DE CASOS MUERTES POR

MUERTES CONFIRMADOS CADA 10.000

PERSONAS

​Estados Unidos 994.306 81.282.152 30,44

India 523.753 43.072.176 3,87

Brasil 662.941 30.378.061 31,65

Francia 145.711 28.182.493 21,76

Alemania 135.128 24.635.445 16,3

Reino Unido 174.696 22.025.925 26,29

Rusia 782.374 18.167.281 54,15

Corea del Sur 22.588 17.144.065 4,38

Italia 163.244 16.349.788 27,02

Turquía 98.525 14.979.426 11,97

España 103.908 11.786.036 22,2

Vietnam 43.037 10.638.632 4,5

Argentina 128.542 9.072.230 28,89

Países Bajos 22.239 8.045.456 12,91

Japón 29.525 7.822.388 2,33

Irán 141.058 7.220.402 17,24

Colombia 139.785 6.091.959 28,15

Indonesia 156.217 6.046.072 5,84

Polonia 115.869 5.987.341 30,51

México 324.134 5.733.925 25,69

Australia 7.163 5.659.466 2,87

Ucrania 108.380 5.001.039 24,29

Malasia 35.536 4.443.318 11,27

Tailandia 28.271 4.224.008 4,07

Austria 18.117 4.129.158 20,49

Israel 10.695 4.071.491 12,04

Bélgica 31.382 4.036.113 27,45

Republica Checa 40.123 3.902.095 37,75

Sudáfrica 100.351 3.776.298 17,37

Canadá 38.901 3.713.926 10,5

Filipinas 60.267 3.685.222 5,65

Portugal 21.919 3.664.629 21,31

Suiza 13.132 3.579.877 15,43

Perú 212.778 3.563.151 65,22

Chile 46.045 3.551.383 24,58

Grecia 28.897 3.284.571 26,93

Dinamarca 6.141 3.115.470 10,6

Rumanía 65.471 2.891.973 33,63

Suecia 18.690 2.498.388 18,37

Irak 25.209 2.324.847 6,56

Serbia 15.980 2.005.072 22,89

Bangladés 29.127 1.952.625 1,81

Hungría 46.189 1.899.633 47,25

Eslovaquia 19.879 1.779.096 36,5

Jordania 14.064 1.695.745 14,13

Georgia 16.805 1.654.797 45,1

Pakistán 30.369 1.527.956 1,43

Irlanda 7.056 1.516.153 14,5

Noruega 2.932 1.425.076 5,52

Kazajistán 13.660 1.305.504 7,48

Fuente: El recuento de Reuters se basa en las declaraciones de ministerios de salud y autoridades gubernamentales.

Compartir esta noticiaComentarios

Noticias relacionadas

Ecuador suspende las jornadas laborales del jueves y viernes por la crisis energética

'Pablo Escobar' no se podrá registrar como marca, según la Justicia europea

Llamamiento para liberar a un diplomático sueco de la UE que se expone a la pena de muerte en Irán