Los casos del virus en todo el mundo superan los 519,04 millones y las muertes alcanzan las 6.659.209

Las empresas europeas temen más perturbaciones de COVID en China
Las empresas europeas temen más perturbaciones de COVID en China Derechos de autor Thomson Reuters 2022
Por Reuters
Compartir esta noticiaComentarios
Compartir esta noticiaClose Button

Más de 519,04 millones de personas han resultado infectadas por el nuevo coronavirus a nivel mundial, según las cifras oficiales de casos confirmados, y 6.659.209​ han muerto, según un recuento de Reuters.

    Se han notificado infecciones en más de 210 países y territorios desde que se identificaron los primeros casos en China en diciembre de 2019.

    Gráfico interactivo de seguimiento de la propagación mundial del coronavirus: https://tmsnrt.rs/3aIRuz7 

    Los usuarios de Eikon pueden hacer clic en https://apac1.apps.cp.thomsonreuters.com/cms/?navid=1063154666 para obtener un rastreador de casos.

  En la tabla siguiente se enumeran los 50 principales países por número de casos confirmados. Se puede consultar una lista completa en los enlaces anteriores.

PAÍSES Y TERRITORIOS TOTAL DE CASOS MUERTES POR

MUERTES CONFIRMADOS CADA 10.000

PERSONAS

​Estados Unidos 1.000.842 82.378.216 30,64

India 524.241 43.123.801 3,88

Brasil 664.872 30.682.094 31,74

Francia 147.257 28.823.255 21,99

Alemania 137.460 25.713.917 16,58

Reino Unido 176.708 22.159.805 26,59

Rusia 784.478 18.260.293 54,3

Corea del Sur 23.709 17.782.101 4,59

Italia 165.244 17.057.873 27,35

Turquía 98.682 15.006.073 11,99

España 105.444 12.127.122 22,53

Vietnam 43.065 10.696.630 4,51

Argentina 128.729 9.101.319 28,93

Japón 30.078 8.383.903 2,38

Países Bajos 22.292 8.067.116 12,94

Irán 141.224 7.228.051 17,26

Australia 7.721 6.497.556 3,09

Colombia 139.821 6.095.316 28,16

Indonesia 156.458 6.050.776 5,85

Polonia 116.070 6.001.893 30,57

México 324.465 5.745.652 25,71

Ucrania 108.449 5.006.460 24,3

Malasia 35.615 4.478.112 11,3

Tailandia 29.472 4.373.846 4,24

Austria 18.303 4.212.492 20,7

Bélgica 31.613 4.116.397 27,65

Israel 10.800 4.108.401 12,16

Republica Checa 40.245 3.915.847 37,86

Portugal 22.305 3.897.945 21,69

Sudáfrica 100.744 3.891.793 17,44

Canadá 40.169 3.816.273 10,84

Filipinas 60.455 3.687.922 5,67

Suiza 13.189 3.619.040 15,49

Chile 46.269 3.600.896 24,7

Perú 213.023 3.571.919 65,29

Grecia 29.547 3.392.575 27,53

Dinamarca 6.287 3.128.171 10,85

Rumanía 65.612 2.903.072 33,71

Suecia 18.897 2.504.894 18,57

Irak 25.216 2.326.458 6,56

Serbia 16.049 2.012.836 22,98

Bangladés 29.127 1.952.939 1,81

Hungría 46.343 1.909.948 47,41

Eslovaquia 20.041 1.787.093 36,79

Jordania 14.066 1.696.359 14,13

Georgia 16.811 1.655.221 45,11

Irlanda 7.203 1.535.451 14,8

Pakistán 30.376 1.529.251 1,43

Noruega 3.061 1.429.351 5,76

Kazajistán 13.661 1.305.644 7,48

Fuente: El recuento de Reuters se basa en las declaraciones de ministerios de salud y autoridades gubernamentales.

Compartir esta noticiaComentarios

Noticias relacionadas

Evan Gershkovich, el periodista estadounidense que cumple un año en la cárcel en Rusia

Europa debe abrazar el pragmatismo para seguir siendo relevante en el Sur Global

NO COMMENT | Las procesiones que llenan las calles españolas en Semana Santa