EventsEventos
Loader

Find Us

InstagramFlipboardLinkedin
Apple storeGoogle Play store
PUBLICIDAD

Los casos del virus en todo el mundo superan los 524,24 millones y las muertes alcanzan las 6.675.492

Los casos del virus en todo el mundo superan los 524,24 millones y las muertes alcanzan las 6.675.492
Los casos del virus en todo el mundo superan los 524,24 millones y las muertes alcanzan las 6.675.492 Derechos de autor Thomson Reuters 2022
Derechos de autor Thomson Reuters 2022
Por Reuters
Compartir esta noticiaComentarios
Compartir esta noticiaClose Button

Más de 524,24 millones de personas han resultado infectadas por el nuevo coronavirus a nivel mundial, según las cifras oficiales de casos confirmados, y 6.675.492​ han muerto, según un recuento de Reuters.

    Se han notificado infecciones en más de 210 países y territorios desde que se identificaron los primeros casos en China en diciembre de 2019.

    Gráfico interactivo de seguimiento de la propagación mundial del coronavirus: https://tmsnrt.rs/3aIRuz7 

  En la tabla siguiente se enumeran los 50 principales países por número de casos confirmados. Se puede consultar una lista completa en los enlaces anteriores.

PAÍSES Y TERRITORIOS TOTAL DE CASOS MUERTES POR

MUERTES CONFIRMADOS CADA 10.000

PERSONAS

​Estados Unidos 1.003.645 83.479.053 30,72

India 524.507 43.142.192 3,88

Brasil 665.905 30.836.815 31,79

Francia 148.056 29.052.980 22,11

Alemania 138.533 26.122.091 16,71

Reino Unido 177.977 22.238.713 26,78

Rusia 785.417 18.305.973 54,36

Corea del Sur 24.029 18.017.941 4,66

Italia 166.264 17.312.432 27,52

Turquía 98.725 15.018.535 11,99

España 106.105 12.280.345 22,67

Vietnam 43.078 10.712.733 4,51

Argentina 128.825 9.178.795 28,95

Japón 30.438 8.715.214 2,41

Países Bajos 22.314 8.080.032 12,95

Irán 141.293 7.230.882 17,27

Australia 8.178 7.022.917 3,27

Colombia 139.833 6.099.111 28,16

Indonesia 156.553 6.053.424 5,85

Polonia 116.290 6.006.298 30,62

México 324.768 5.759.773 25,74

Ucrania 108.538 5.011.433 24,32

Malasia 35.647 4.494.782 11,31

Tailandia 29.844 4.424.750 4,3

Austria 18.619 4.240.295 21,06

Bélgica 31.710 4.143.408 27,73

Israel 10.833 4.128.001 12,2

Sudáfrica 100.885 3.935.761 17,46

Republica Checa 40.277 3.918.737 37,89

Portugal 22.305 3.897.945 21,69

Canadá 40.695 3.847.537 10,98

Filipinas 60.455 3.689.457 5,67

Chile 46.355 3.651.076 24,75

Suiza 13.231 3.642.606 15,54

Perú 213.122 3.576.640 65,32

Grecia 29.743 3.431.998 27,72

Dinamarca 6.339 3.134.080 10,94

Rumanía 65.664 2.907.210 33,73

Suecia 18.902 2.506.607 18,58

Irak 25.218 2.327.557 6,56

Serbia 16.074 2.016.002 23,02

Bangladés 29.127 1.953.298 1,81

Hungría 46.507 1.917.777 47,57

Eslovaquia 20.088 1.788.865 36,88

Jordania 14.066 1.696.359 14,13

Georgia 16.811 1.655.221 45,11

Irlanda 7.304 1.561.632 15,01

Taiwán 1.554 1.558.380 0,66

Pakistán 30.379 1.529.990 1,43

Noruega 3.141 1.431.989 5,91

Fuente: El recuento de Reuters se basa en las declaraciones de ministerios de salud y autoridades gubernamentales.

Compartir esta noticiaComentarios

Noticias relacionadas

La Asamblea General de la ONU pide reconsiderar la integración plena de Palestina como Estado

NO COMMENT: Así es el éxodo de palestinos que huyen de Rafah ante la ofensiva militar de Israel

EURONEWS HOY | Las noticias del viernes 10 de mayo