NewsletterNewsletterEventsEventos
Loader

Find Us

InstagramFlipboardLinkedin
Apple storeGoogle Play store
PUBLICIDAD

Los casos del virus en todo el mundo superan los 174,02 millones y las muertes alcanzan las 3.893.063

Los casos del virus en todo el mundo superan los 174,02 millones y las muertes alcanzan las 3.893.063
Los casos del virus en todo el mundo superan los 174,02 millones y las muertes alcanzan las 3.893.063 Derechos de autor Thomson Reuters 2021
Derechos de autor Thomson Reuters 2021
Por Reuters
Compartir esta noticiaComentarios
Compartir esta noticiaClose Button

Más de 174,02 millones de personas han resultado infectadas por el nuevo coronavirus a nivel mundial, según las cifras oficiales de casos confirmados, y 3.893.063​ han muerto, según un recuento de Reuters.

    Se han notificado infecciones en más de 210 países y territorios desde que se identificaron los primeros casos en China en diciembre de 2019.

    Gráfico interactivo de seguimiento de la propagación mundial del coronavirus: https://tmsnrt.rs/3aIRuz7 

  En la tabla siguiente se enumeran los 50 principales países por número de casos confirmados. Se puede consultar una lista completa en los enlaces anteriores.

PAÍSES Y TERRITORIOS TOTAL DE CASOS MUERTES POR

MUERTES CONFIRMADOS CADA 10.000

PERSONAS

​Estados Unidos 597.767 33.538.490 18,3

India 353.528 29.089.069 2,61

Brasil 473.541 16.984.218 22,61

Francia 110.137 5.719.935 16,44

Turquía 48.341 5.300.236 5,87

Rusia 274.968 5.145.843 19,03

Reino Unido 127.854 4.528.524 19,24

Italia 126.690 4.235.592 20,97

Argentina 81.946 3.977.634 18,42

España 80.309 3.711.027 17,16

Alemania 89.425 3.703.966 10,79

Colombia 92.496 3.593.016 18,63

Irán 81.362 2.980.116 9,95

Polonia 74.255 2.875.729 19,55

México 228.838 2.434.562 18,13

Ucrania 51.333 2.216.654 11,5

Perú 186.757 1.984.999 57,24

Indonesia 51.992 1.869.325 1,94

Sudáfrica 57.183 1.704.058 9,9

Países Bajos 17.695 1.665.846 10,27

Republica Checa 30.193 1.663.998 28,4

Chile 30.058 1.434.992 16,05

Canadá 25.761 1.394.145 6,95

Filipinas 21.969 1.276.004 2,06

Irak 16.589 1.233.240 4,32

Suecia 14.546 1.080.733 14,3

Rumanía 31.155 1.079.154 16

Bélgica 25.041 1.071.271 21,9

Pakistán 21.376 935.013 1,01

Portugal 17.037 853.632 16,57

Israel 6.418 839.577 7,23

Bangladés 12.913 815.282 0,8

Hungría 29.883 806.206 30,57

Japón 13.772 766.380 1,09

Jordania 9.549 741.101 9,59

Serbia 6.930 714.054 9,92

Suiza 10.288 698.798 12,08

Austria 10.647 647.322 12,04

Malasia 3.536 627.652 1,12

Nepal 8.098 595.364 2,88

Emiratos Árabes 1.704 587.244 1,77

Unidos

Líbano 7.774 541.801 11,35

Marruecos 9.187 522.003 2,55

Arabia Saudí 7.488 459.968 2,22

Ecuador 20.814 432.739 12,18

Bulgaria 17.860 419.859 25,42

Grecia 12.331 411.534 11,49

Bielorrusia 2.919 400.422 3,08

Kazajistán 4.096 395.832 2,24

Eslovaquia 12.423 390.546 22,81

Fuente: El recuento de Reuters se basa en las declaraciones de ministerios de salud y autoridades gubernamentales.

Compartir esta noticiaComentarios

Noticias relacionadas

EURONEWS HOY | Las noticias del viernes 26 de abril de 2024

Los rebeldes hutíes reivindican un ataque contra un barco en el golfo de Adén

India abre las urnas e inicia seis semanas de elecciones